4 seggi su 4 (definitivo)
Candidato Presidente | Percentuale |
Borghi Claudio | 20,62 |
Chiurli Gabriele | 0 |
Fattori Tommaso | 2,2 |
Giannarelli Giacomo | 12,07 |
Lamioni Giovanni | 0,62 |
Mugnai Stefano | 14,89 |
Rossi Enrico | 49,6 |
4 seggi su 4 (definitivo)
Candidato Presidente | Lista | Percentuale |
Borghi Claudio
|
Lega Nord Toscana |
16,94 |
Fratelli d’Italia |
3,78 | |
Chiurli Gabriele |
Democrazia Diretta Art. 75 |
0,00 |
Fattori Tommaso |
Si- Toscana a Sinistra |
2,07 |
Giannarelli Giacomo |
Movimento 5 Stelle |
12,25 |
Lamioni Giovanni |
Passione per la Toscana |
0,63 |
Mugnai Stefano |
Forza Italia |
14,41 |
|
0,45 | |
Rossi Enrico |
Il popolo toscano Riformisti 2020 |
8,56 |
Partito Democratico |
40,9 |
Preferenze (definitivo)
Nominativo | Voti |
Alcherigi Brunella | 3 |
Marconcini Gabriele | 2 |
Fabbroni Anna | 1 |
Meschini Mauro | 1 |
Filippetti Ida | 0 |
Pezzati Paolo | 0 |
Minetti Manuela | 0 |
Tozzi Francesco | 0 |
Nominativi | Voti |
Macrì Francesco | 9 |
Bini Elisabetta | 1 |
Dini Federico | 0 |
Rossi Rossella | 13 |
Cipolli Claudio | 1 |
Mallocci Anna | 1 |
Giusti Giancarlo | 0 |
Gallo Rosa Rita | 1 |
Nominativi | Voti |
Casucci Marco | 50 |
Nisini Tiziana | 7 |
Andreani Egiziano | 9 |
Rondinini Patrizia | 6 |
Pesucci Andrea | 2 |
Busetta Maria Concetta | 2 |
Ciari Costantino | 2 |
Salvietti Sara | 14 |
Nominativi | Voti |
Vanni Stefania | 1 |
Palazzo Simon Pietro | 2 |
Boncompagni Michela | 0 |
Cantaloni Gianni | 0 |
Giovannozzi Francesca | 0 |
Alessandrelli Giancarlo | 0 |
Perriello Elisa | 4 |
Borri Paolo | 0 |
Nominativi | Voti |
Morano Manola | 0 |
Pacini Marco | 0 |
Gori Enrica | 0 |
Romano Marco | 0 |
Rossignoli Laura | 0 |
Dini Nicola | 0 |
Del Tedesco Federica | 0 |
Verdelli Gianfranco | 0 |
Nominativi | Voti |
Arrigo Maria Vincenza Anna |
22 |
Balestriere Luigi | 12 |
Pagnotta Ida | 9 |
Raffaelli Raffaello | 8 |
Mechelli Miriam | 13 |
Upini Maurizio | 23 |
Nominativi | Voti |
Tanti Lucia | 25 |
Mennini Bernardo | 23 |
Chiassai Silvia | 3 |
Francini Francesco | 16 |
Polvani Veronica | 12 |
Sangaletti Gianfranco | 2 |
Bruni Francesca | 2 |
Fabbri Lorenzo | 10 |
Nominativi | Voti |
Micheli Clavier Luis | 1 |
Lecci Mila | 1 |
Vicinanza Mario | 1 |
Nieri Silvia | 0 |
Mazzerelli Alessandro detto Il Testimone | 0 |
Rossi Maria Rosa | 1 |
Nominativi | Voti |
Bruschini Sabina | 0 |
Manneschi Marco | 12 |
Cherici Lucia | 0 |
Leonessi Lorenzo | 1 |
Materazzi Franca | 84 |
Romagnoli Franco | 2 |
Rogialli Sandra | 0 |
Segreti Antonio | 1 |
Nominativi | Voti |
Ceccarelli Vincenzo | 144 |
De Robertis Lucia | 51 |
Tartaro Simone | 12 |
Chiarini Lara | 64 |
Cutini Andrea | 9 |
Rapini Sara | 6 |
Vignini Andrea | 44 |
Vadi Valentina | 2 |
Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…
Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…
“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…
È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…
Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…
TOP TEN Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo di Aldo Cazzullo,…