4 seggi su 4 (definitivo)
Candidato Presidente | Percentuale |
Borghi Claudio | 22,94 |
Chiurli Gabriele | 0,15 |
Fattori Tommaso | 2,6 |
Giannarelli Giacomo | 12,61 |
Lamioni Giovanni | 0,61 |
Mugnai Stefano | 14,07 |
Rossi Enrico | 47,02 |
4 seggi su 4 (definitivo)
Candidato Presidente | Lista | Percentuale |
Borghi Claudio
|
Lega Nord Toscana |
16,61 |
Fratelli d’Italia |
6,16 | |
Chiurli Gabriele |
Democrazia Diretta Art. 75 |
0,16 |
Fattori Tommaso |
Si- Toscana a Sinistra |
2,73 |
Giannarelli Giacomo |
Movimento 5 Stelle |
12,87 |
Lamioni Giovanni |
Passione per la Toscana |
0,62 |
Mugnai Stefano |
Forza Italia |
12,64 |
|
0.7 | |
Rossi Enrico |
Il popolo toscano Riformisti 2020 |
1,33 |
Partito Democratico |
46,18 |
Preferenze (definitivo)
Nominativo | Voti |
Alcherigi Brunella | 9 |
Marconcini Gabriele | 4 |
Fabbroni Anna | 3 |
Meschini Mauro | 0 |
Filippetti Ida | 1 |
Pezzati Paolo | 2 |
Minetti Manuela | 0 |
Tozzi Francesco | 0 |
Nominativi | Voti |
Macrì Francesco | 10 |
Bini Elisabetta | 2 |
Dini Federico | 0 |
Rossi Rossella | 23 |
Cipolli Claudio | 7 |
Mallocci Anna | 0 |
Giusti Giancarlo | 0 |
Gallo Rosa Rita | 2 |
Nominativi | Voti |
Casucci Marco | 35 |
Nisini Tiziana | 3 |
Andreani Egiziano | 5 |
Rondinini Patrizia | 1 |
Pesucci Andrea | 3 |
Busetta Maria Concetta | 1 |
Ciari Costantino | 1 |
Salvietti Sara | 12 |
Nominativi | Voti |
Vanni Stefania | 2 |
Palazzo Simon Pietro | 0 |
Boncompagni Michela | 0 |
Cantaloni Gianni | 0 |
Giovannozzi Francesca | 0 |
Alessandrelli Giancarlo | 0 |
Perriello Elisa | 0 |
Borri Paolo | 0 |
Nominativi | Voti |
Morano Manola | 0 |
Pacini Marco | 0 |
Gori Enrica | 0 |
Romano Marco | 0 |
Rossignoli Laura | 0 |
Dini Nicola | 0 |
Del Tedesco Federica | 0 |
Verdelli Gianfranco | 0 |
Nominativi | Voti |
Arrigo Maria Vincenza Anna |
30 |
Balestriere Luigi | 11 |
Pagnotta Ida | 7 |
Raffaelli Raffaello | 10 |
Mechelli Miriam | 7 |
Upini Maurizio | 19 |
Nominativi | Voti |
Tanti Lucia | 41 |
Mennini Bernardo | 12 |
Chiassai Silvia | 5 |
Francini Francesco | 6 |
Polvani Veronica | 2 |
Sangaletti Gianfranco | 8 |
Bruni Francesca | 3 |
Fabbri Lorenzo | 1 |
Nominativi | Voti |
Micheli Clavier Luis | 1 |
Lecci Mila | 1 |
Vicinanza Mario | 0 |
Nieri Silvia | 0 |
Mazzerelli Alessandro detto Il Testimone | 0 |
Rossi Maria Rosa | 0 |
Nominativi | Voti |
Bruschini Sabina | 5 |
Manneschi Marco | 2 |
Cherici Lucia | 2 |
Leonessi Lorenzo | 0 |
Materazzi Franca | 2 |
Romagnoli Franco | 1 |
Rogialli Sandra | 1 |
Segreti Antonio | 3 |
Nominativi | Voti |
Ceccarelli Vincenzo | 173 |
De Robertis Lucia | 31 |
Tartaro Simone | 1 |
Chiarini Lara | 16 |
Cutini Andrea | 15 |
Rapini Sara | 66 |
Vignini Andrea | 74 |
Vadi Valentina | 5 |
Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…
Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…
“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…
È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…
Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…
TOP TEN Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo di Aldo Cazzullo,…