8 seggi su 8 (definitivo)
Candidato Presidente | Percentuale |
Borghi Claudio | 21,66 |
Chiurli Gabriele | 0,29 |
Fattori Tommaso | 2,41 |
Giannarelli Giacomo | 12,17 |
Lamioni Giovanni | 1,21 |
Mugnai Stefano | 13,14 |
Rossi Enrico | 49,12 |
8 seggi su 8 (definitivo)
Candidato Presidente | Lista | Percentuale |
Borghi Claudio
|
Lega Nord Toscana |
15,73 |
Fratelli d’Italia |
5,99 | |
Chiurli Gabriele |
Democrazia Diretta Art. 75 |
0,33 |
Fattori Tommaso |
Si- Toscana a Sinistra |
2,42 |
Giannarelli Giacomo |
Movimento 5 Stelle |
12,22 |
Lamioni Giovanni |
Passione per la Toscana |
1,19 |
Mugnai Stefano |
Forza Italia |
12,15 |
|
0,89 | |
Rossi Enrico |
Il popolo toscano Riformisti 2020 |
1,66 |
Partito Democratico |
47,42 |
Preferenze (definitivo)
Nominativo | Voti |
Alcherigi Brunella | 15 |
Marconcini Gabriele | 14 |
Fabbroni Anna | 2 |
Meschini Mauro | 2 |
Filippetti Ida | 3 |
Pezzati Paolo | 5 |
Minetti Manuela | 2 |
Tozzi Francesco | 3 |
Nominativi | Voti |
Macrì Francesco | 24 |
Bini Elisabetta | 1 |
Dini Federico | 1 |
Rossi Rossella | 114 |
Cipolli Claudio | 2 |
Mallocci Anna | 0 |
Giusti Giancarlo | 1 |
Gallo Rosa Rita | 0 |
Nominativi | Voti |
Casucci Marco | 95 |
Nisini Tiziana | 20 |
Andreani Egiziano | 32 |
Rondinini Patrizia | 11 |
Pesucci Andrea | 8 |
Busetta Maria Concetta | 5 |
Ciari Costantino | 5 |
Salvietti Sara | 25 |
Nominativi | Voti |
Vanni Stefania | 2 |
Palazzo Simon Pietro | 7 |
Boncompagni Michela | 0 |
Cantaloni Gianni | 1 |
Giovannozzi Francesca | 1 |
Alessandrelli Giancarlo | 0 |
Perriello Elisa | 32 |
Borri Paolo | 0 |
Nominativi | Voti |
Morano Manola | 1 |
Pacini Marco | 2 |
Gori Enrica | 0 |
Romano Marco | 0 |
Rossignoli Laura | 1 |
Dini Nicola | 1 |
Del Tedesco Federica | 0 |
Verdelli Gianfranco | 0 |
Nominativi | Voti |
Arrigo Maria Vincenza Anna |
72 |
Balestriere Luigi | 11 |
Pagnotta Ida | 9 |
Raffaelli Raffaello | 15 |
Mechelli Miriam | 13 |
Upini Maurizio | 154 |
Nominativi | Voti |
Tanti Lucia | 65 |
Mennini Bernardo | 81 |
Chiassai Silvia | 10 |
Francini Francesco | 48 |
Polvani Veronica | 7 |
Sangaletti Gianfranco | 12 |
Bruni Francesca | 5 |
Fabbri Lorenzo | 3 |
Nominativi | Voti |
Micheli Clavier Luis | 1 |
Lecci Mila | 1 |
Vicinanza Mario | 2 |
Nieri Silvia | 2 |
Mazzerelli Alessandro detto Il Testimone | 1 |
Rossi Maria Rosa | 2 |
Nominativi | Voti |
Bruschini Sabina | 8 |
Manneschi Marco | 13 |
Cherici Lucia | 1 |
Leonessi Lorenzo | 0 |
Materazzi Franca | 18 |
Romagnoli Franco | 0 |
Rogialli Sandra | 0 |
Segreti Antonio | 7 |
Nominativi | Voti |
Ceccarelli Vincenzo | 478 |
De Robertis Lucia | 112 |
Tartaro Simone | 14 |
Chiarini Lara | 47 |
Cutini Andrea | 28 |
Rapini Sara | 127 |
Vignini Andrea | 274 |
Vadi Valentina | 8 |
Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…
Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…
“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…
È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…
Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…
TOP TEN Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo di Aldo Cazzullo,…