Cortona – Senato – dato DEFINITIVO
1 MOVIMENTO 5 STELLE 2.544 20.59
2 CENTRO DEMOCRATICO 25 0.2
3 PARTITO DEMOCRATICO 4.833 39.11
4 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ 277 2.24
5 CON MONTI 953 7.71
6 CASAPOUND ITALIA 41 0.33
7 FORZA NUOVA 32 0.26
8 PARTITO COMUNISTA LAVORATORI 112 0.91
9 AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ 29 0.23
10 RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA 234 1.89
11 LA DESTRA STORACE 88 0.71
12 MIR SAMORI’ 9 0.07
13 LEGA NORD 124 1
14 FRATELLI D’ITALIA 221 1.79
15 POPOLO DELLA LIBERTA’ 2.763 22.36
16 FARE FERMARE DECLINO 72 0.58
TOTALE VOTI VALIDI 12.357
Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…
Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…
“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…
È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…
Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…
TOP TEN Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo di Aldo Cazzullo,…