Eccellenza girone B – 11° giornata
Aglianese | Valdarno | 0 – 1 |
Antella 99 | Sinalunghese | 0 – 0 |
Baldaccio Bruni | Signa | 1 – 0 |
Bucinese | Castiglionese | 1 – 2 |
Jolly Montemurlo | Badesse | 0 – 6 |
Lastrigiana | Porta Romana | 1 – 3 |
Sestese | Grassina | 2 – 1 |
Zenith Audax | Fortis Juventus | 3 – 1 |
Classifica
Porta Romana | 25 | Castiglionese | 15 |
Sinalunghese | 24 | Signa | 14 |
Fortis Juventus | 24 | Zenith Audax | 12 |
Sestese | 21 | Bucinese | 11 |
Aglianese | 20 | Lastrigiana | 8 |
Valdarno* | 17 | Antella 99 | 8 |
Baldaccio Bruni | 16 | Badesse | 8 |
Grassina | 16 | Jolly Montemurlo* | 3 |
* 1 partita in meno
Promozione girone B – 9° giornata
Arno C. Laterina | Castelnuovese | 1 – 1 |
Bibbiena | Nuova S. Chiusi | 3 – 1 |
Chiantigiana | Cortona Camucia | 2 – 1 |
Firenze Ovest | Pontassieve | 0 – 2 |
Nuova A.C. Foiano | M.M. Subbiano | 2 – 1 |
Olimpia Palazzolo | Olimpic Sansovino | 0 – 1 |
Pratovecchio | Audax Rufina | 3 – 2 |
Terranuova Traiana | Spoiano | 4 – 1 |
Classifica
Pontassieve | 17 | Castelnuovese | 14 |
Olimpic Sansovino | 17 | Bibbiena | 13 |
Audax Rufina | 16 | M.M. Subbiano | 11 |
Firenze Ovest | 16 | Terranuova Traiana | 9 |
Arno Laterina | 15 | Spoiano | 8 |
Pratovecchio | 15 | Olimpia Palazzolo | 6 |
Nuova A.C. Foiano | 15 | Nuova S. Chiusi | 5 |
Chiantigiana | 15 | Cortona Camucia | 3 |
Prima Categoria girone E – 9° giornata
Alberoro | Bettolle | 0 – 1 |
Capolona Quarata | Bibbienese | 1 – 1 |
Lucignano | Poppi | 1 – 0 |
Rassina | Fontebelverde | 3 – 1 |
Soci Casentino | Sulpizia | 0 – 2 |
Tegoleto | Fratta S. Caterina | 1 – 1 |
Torrita | Atletico Levane | 4 – 1 |
U. Pol. Poliziana | M.C. Valdichiana | 1 – 1 |
Classifica
Soci Casentino | 17 | Capolona Quarata | 13 |
Sulpizia | 17 | Rassina | 12 |
Bettolle | 17 | Fontebelverde | 10 |
Torrita | 16 | Tegoleto | 9 |
M.C. Valdichiana | 16 | Lucignano | 9 |
Bibbienese | 16 | Atletico Levane | 7 |
Alberoro | 15 | U. Pol. Poliziana | 3 |
Fratta S. Caterina | 14 | Poppi | 1 |
Seconda Categoria girone N – 9° giornata
Acquaviva | Nuova Serre | 1 – 2 |
Atletico Piazze | Guazzino | 0 – 0 |
Circolo Fratticciola | Badia Agnano | 4 – 0 |
Città di Chiusi | Tressa | 2 – 1 |
Geggiano | Voluntas Trequanda | 5 – 3 |
Montecchio | Virtus Chianciano | 0 – 2 |
Pienza | Montagnano | 0 – 0 |
Terontola | Palazzo del Pero | 1 – 1 |
Classifica
Pienza | 21 | Geggiano | 10 |
Tressa | 19 | Badia Agnano | 9 |
Montagnano | 17 | Montecchio | 8 |
Terontola | 16 | Città di Chiusi | 7 |
Circolo Fratticciola | 16 | Voluntas Trequanda | 6 |
Virtus Chianciano | 16 | Palazzo del Pero | 3 |
Atletico Piazze | 16 | Acquaviva | 2 |
Guazzino | 10 | N. Pol. Serre | 1 |
Terza Categoria – 6° giornata
Badia a Roti | Atletico Valdambra | 0 – 0 |
Indomita Quarata | Virtus Lignano | 0 – 0 |
Monsigliolo | Fortis Arezzo | 0 – 0 |
Ercolana Monterchiese | Sangiustinese | 0 – 0 |
San Marco | Pietraia | 0 – 0 |
Classifica
Pietraia | 10 | Badia a Roti | 6 |
Indomita Quarata | 10 | Pestello | 4 |
Sangiustinese | 9 | Fortis Arezzo | 3 |
Monterchiese E. | 8 | Virtus Lignano | 1 |
Atletica Valdambra | 8 | Monsigliolo | 1 |
San Marco | 7 |