{rokbox title=| :: |}images/stories/calcio.jpg{/rokbox}In Eccellenza la Sansovino resta al palo sconfitta a Fiesole: accorciano le distanze Lanciotto e Castelnuovese ora a 4 punti. In promozione di ferma la serie positiva della Poliziana che viene sconfitta a Bucine. In prima categoria si conferma in testa la Castiglionese (importante vittoria con l’Ambra); tiene il passo solo Alberoro che ferma il Marciano e resta ai 3 punti dalla vatte occupata dai castiglionesi. In coda sconfitta per Cortona-Camucia e Monte San Savino mentre l’UT Chimera conquista un punto e allunga sui cortonesi, sempre fermi all’ultimo posto
eccellenza
CALENZANO | BALDACCIO BRUNI | 2 – 0 |
FIESOLECALDINE | SANSOVINO | 1 – 0 |
G.B. FIGLINE | LANCIOTTO C.B. | 0 – 1 |
N.S. CHIUSI | M.M. SUBBIANO | 0 – 1 |
S. PIERO SIEVE | BIBBIENA | 1 – 0 |
SAN DONATO T. | SINALUNGHESE | 3 – 0 |
SANGIMIGNANO | CASTELNUOVESE | 0 – 1 |
SOCI | PONTASSIEVE | 2 – 2 |
Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
P |
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANSOVINO | 44 | 21 | 15 | 3 | 3 | 38 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 7 |
LANCIOTTO C.B. | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 7 |
CASTELNUOVESE | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 26 | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | 6 |
BALDACCIO BRUNI | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 24 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 13 |
FIESOLECALDINE | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 30 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 |
RIGNANESE | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 27 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 17 |
SINALUNGHESE | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 20 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 |
BIBBIENA | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 14 | 18 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 12 |
CALENZANO | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 23 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 |
SOCI | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 26 | 28 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 13 |
M.M. SUBBIANO | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 13 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 |
SANGIMIGNANO | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 13 | 24 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 |
SAN DONATO T. | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 15 | 20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | 10 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
G.B. FIGLINE | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 30 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 |
N.S. CHIUSI | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 32 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 19 |
PONTASSIEVE | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 18 | 24 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 |
S. PIERO SIEVE | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 22 | 33 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 |
promozione
A. LATERINA | FLORIAGAFIR | 0 – 0 |
BETTOLLE | S.F. RONDINELLA | 2 – 2 |
BUCINESE | U. POLIZIANA | 2 – 0 |
FONTEBELVERDE | O. C. PESCAIOLA | rinv. |
I.C. INCISA | GRASSINA | 0 – 1 |
PIANDISCO | FIRENZE OVEST | 1 – 1 |
TERRANUOVESE | SANGIUSTINESE | 0 – 0 |
VICCHIO | SIGNA 1914 | 2 – 1 |
Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
P |
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICCHIO | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 30 | 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 17 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 |
PIANDISCO | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 17 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 |
O. C. PESCAIOLA | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 |
U. POLIZIANA | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 |
FIRENZE OVEST | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 20 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 11 |
FONTEBELVERDE | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 |
SIGNA 1914 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 27 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 16 |
A. LATERINA | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 17 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 |
S.F. RONDINELLA | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 |
FLORIAGAFIR | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 |
BUCINESE | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 |
SANGIUSTINESE | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 |
GRASSINA | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | 28 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 14 |
TERRANUOVESE | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 9 | 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 13 |
I.C. INCISA | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 16 | 31 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 |
BETTOLLE | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 18 | 34 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 19 |
prima categoria
ALBERORO | MARCIANO | 1 – 0 |
CASTIGLIONESE | AMBRA | 2 – 1 |
CORTONA C. | C. FIBOCCHI | 0 – 1 |
LEVANE | GEGGIANO | 1 – 1 |
M.S. SAVINO | LUCIGNANO | 0 – 1 |
N. FOIANO | STIA | 4 – 1 |
PRATOVECCHIO | U.T. CHIMERA | 0 – 0 |
RASSINA | MONTECCHIO | 1 – 0 |
Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
P |
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTIGLIONESE | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 15 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 |
ALBERORO | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 |
AMBRA | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 |
RASSINA | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 25 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 17 |
MARCIANO | 29 | 18 | 10 | 6 | 2 | 20 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 |
PRATOVECCHIO | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 25 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 |
LUCIGNANO | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 |
N. FOIANO | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 22 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
C. FIBOCCHI | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 |
STIA | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 25 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 21 |
LEVANE | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 25 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 |
MONTECCHIO | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 |
GEGGIANO | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 19 | 27 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 13 |
M.S. SAVINO | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 26 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 |
U.T. CHIMERA | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 27 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 |
CORTONA C. | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 29 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 |
Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…
Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…
“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…
È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…
Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…
TOP TEN Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo di Aldo Cazzullo,…