{rokbox title=| :: |}images/stories/calcio.jpg{/rokbox}ECCELLENZA gir.b
Vince ancora la Sansovino confermandosi in un campionato da assoluta leader. Dopo l’1 a 0 di Campi Bisenzio adesso sono dieci i punti di vantaggio sulle inseguitrici Castelnuovese, Sinalunghese (che in questa giornata riposava) e Rignanese, ferme a quota 19. Domenica prossima scontro fra i savinesi e la compagine di Sinalunga, a Monte San Savino. Sconfitto oggi il Chiusi, 1 a 3 contro il San Donato
PROMOZIONE gir.bSi ferma la corsa della Poliziana dopo una lunga serie di risultati positivi ottenuti in sequenza. Stavolta la squadra di Montepulciano si è fermata sul campo di Pian di Sco. Pesante sconfitta casalinga per il Bettolle che resta penultima in classifica
PRIMA CATEGORIA gir. e
La capolista Alberoro viene fermata in casa dal Castiglion Fibocchi, ma mantiene il primo posto con un punto di vantaggio sull’Ambra. Pari esterno della Castoglionese che resta a due punti dalla capolista. Dietro avanza il Foiano che batte 2 a 1 il Cortona Camucia che evidentemente non è riuscita a beneficiare del cambio del mister, dopo l’esonero di Manieri e l’arrivo di Giulianini. Vince il Marciano, pareggia il Montecchio (contro l’Ambra) non senza recriminazioni, pari anche per il Monte San Savino. In fondo alla classifica proprio i savinesi, a 7 punti, davanti ai cortonesi, fermi a 4
eccellenza
12° giornata | ||
BIBBIENA | BALDACCIO BRUNI | 1 – 2 |
CASTELNUOVESE | M.M. SUBBIANO | 0 – 0 |
FIESOLECALDINE | CALENZANO | 1 – 3 |
G.B. FIGLINE | SOCI | 0 – 0 |
LANCIOTTO C.B. | SANSOVINO | 0 – 1 |
S. PIERO SIEVE | RIGNANESE | 3 – 3 |
SAN DONATO T. | N.S. CHIUSI | 3 – 1 |
SANGIMIGNANO | PONTASSIEVE | 1 – 0 |
SANSOVINO | |||||||||||||||||||
CASTELNUOVESE | |||||||||||||||||||
SINALUNGHESE | |||||||||||||||||||
RIGNANESE | |||||||||||||||||||
FIESOLECALDINE | |||||||||||||||||||
LANCIOTTO C.B. | |||||||||||||||||||
BALDACCIO BRUNI | |||||||||||||||||||
SANGIMIGNANO | |||||||||||||||||||
BIBBIENA | |||||||||||||||||||
M.M. SUBBIANO | |||||||||||||||||||
N.S. CHIUSI | |||||||||||||||||||
CALENZANO | |||||||||||||||||||
SOCI | |||||||||||||||||||
PONTASSIEVE | |||||||||||||||||||
G.B. FIGLINE | |||||||||||||||||||
SAN DONATO T. | |||||||||||||||||||
S. PIERO SIEVE |
promozione
10° giornata | ||
A. LATERINA | FONTEBELVERDE | 0 – 1 |
BETTOLLE | O. C. PESCAIOLA | 0 – 3 |
FIRENZE OVEST | SANGIUSTINESE | 3 – 1 |
GRASSINA | SIGNA 1914 | 1 – 1 |
I.C. INCISA | VICCHIO | 1 – 3 |
PIANDISCO | U. POLIZIANA | 2 – 0 |
S.F. RONDINELLA | FLORIAGAFIR | 0 – 1 |
TERRANUOVESE | BUCINESE | 0 – 1 |
SIGNA 1914 | |||||||||||||||||||
VICCHIO | |||||||||||||||||||
FIRENZE OVEST | |||||||||||||||||||
O. C. PESCAIOLA | |||||||||||||||||||
PIANDISCO | |||||||||||||||||||
S.F. RONDINELLA | |||||||||||||||||||
A. LATERINA | |||||||||||||||||||
U. POLIZIANA | |||||||||||||||||||
SANGIUSTINESE | |||||||||||||||||||
BUCINESE | |||||||||||||||||||
FLORIAGAFIR | |||||||||||||||||||
I.C. INCISA | |||||||||||||||||||
FONTEBELVERDE | |||||||||||||||||||
GRASSINA | |||||||||||||||||||
BETTOLLE | |||||||||||||||||||
TERRANUOVESE |
prima categoria
10° giornata | ||
ALBERORO | C. FIBOCCHI | 1 – 1 |
LUCIGNANO | U.T. CHIMERA | 3 – 1 |
M.S. SAVINO | GEGGIANO | 1 – 1 |
MARCIANO | STIA | 3 – 0 |
MONTECCHIO | AMBRA | 2 – 2 |
N. FOIANO | CORTONA C. | 2 – 1 |
PRATOVECCHIO | LEVANE | 0 – 1 |
RASSINA | CASTIGLIONESE | 1 – 1 |
ALBERORO | |||||||||||||||||||
AMBRA | |||||||||||||||||||
CASTIGLIONESE | |||||||||||||||||||
RASSINA | |||||||||||||||||||
N. FOIANO | |||||||||||||||||||
LUCIGNANO | |||||||||||||||||||
MARCIANO | |||||||||||||||||||
PRATOVECCHIO | |||||||||||||||||||
MONTECCHIO | |||||||||||||||||||
LEVANE | |||||||||||||||||||
STIA | |||||||||||||||||||
C. FIBOCCHI | |||||||||||||||||||
U.T. CHIMERA | |||||||||||||||||||
GEGGIANO | |||||||||||||||||||
M.S. SAVINO | |||||||||||||||||||
CORTONA C. |
Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…
Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…
“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…
È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…
Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…
TOP TEN Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo di Aldo Cazzullo,…