{rokbox title=| :: |}images/stories/calcio.jpg{/rokbox}Pari fra Chiusi e Sansovino nel derby della Valdichiana: i savinesi perdono terreno sulla prima delle inseguitrici, la Castelnuovese, che ritorna a soli tre punti di distanza. Sconfitta esterna per la Sinalunghese. Va meglio in promozione alla Poliziana che pareggia con Pescaiola e si mantiene nelle zone alte della classifica. Prima categoria carica come sempre di sorprese: clamoroso 3 a 3 interno della Castiglionese contro lo Stia e due punti recuperati dall’Alberoro che batte il Montecchio.
Vince ancora, fuori casa, il Marciano mentre Lucignano espugna il campo di Foiano vincendo così uno dei tanti derby di questa stagione. Duro colpo, in coda, per il Cortona Camucia che perde in casa contro Ambra e viene staccato dal Monte San Savino che ottiene invece una sorprendente vittoria esterna a Rassina.
eccellenza
CALENZANO | SINALUNGHESE | 3 – 2 |
FIESOLECALDINE | LANCIOTTO C.B. | 0 – 1 |
G.B. FIGLINE | CASTELNUOVESE | 0 – 2 |
N.S. CHIUSI | SANSOVINO | 0 – 0 |
RIGNANESE | M.M. SUBBIANO | 1 – 0 |
S. PIERO SIEVE | SANGIMIGNANO | 0 – 1 |
SAN DONATO T. | BIBBIENA | 2 – 1 |
SOCI | BALDACCIO BRUNI | 0 – 0 |
Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
P |
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANSOVINO | 38 | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 |
CASTELNUOVESE | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 24 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 |
LANCIOTTO C.B. | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 |
BALDACCIO BRUNI | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 |
RIGNANESE | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 28 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 12 |
FIESOLECALDINE | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 |
SINALUNGHESE | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 |
BIBBIENA | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 12 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 |
SOCI | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 22 | 22 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 9 |
SANGIMIGNANO | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 12 | 22 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 |
CALENZANO | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 18 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 |
G.B. FIGLINE | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 28 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 |
N.S. CHIUSI | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 31 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 |
SAN DONATO T. | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 12 | 19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
M.M. SUBBIANO | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 |
PONTASSIEVE | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 12 | 20 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 |
S. PIERO SIEVE | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 20 | 32 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 |
promozione
A. LATERINA | FIRENZE OVEST | 2 – 1 |
BUCINESE | SIGNA 1914 | 4 – 2 |
FONTEBELVERDE | FLORIAGAFIR | 3 – 0 |
I.C. INCISA | BETTOLLE | 1 – 1 |
PIANDISCO | GRASSINA | 2 – 0 |
TERRANUOVESE | S.F. RONDINELLA | 0 – 0 |
U. POLIZIANA | O. C. PESCAIOLA | 1 – 1 |
VICCHIO | SANGIUSTINESE | 3 – 1 |
Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
P |
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICCHIO | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 |
PIANDISCO | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 |
O. C. PESCAIOLA | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 |
U. POLIZIANA | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 |
FIRENZE OVEST | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 |
SIGNA 1914 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 24 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 |
FONTEBELVERDE | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
A. LATERINA | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 |
SANGIUSTINESE | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 |
S.F. RONDINELLA | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 |
BUCINESE | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
FLORIAGAFIR | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 |
I.C. INCISA | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 29 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 |
GRASSINA | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 25 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 |
TERRANUOVESE | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 23 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 |
BETTOLLE | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 31 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 19 |
prima categoria
ALBERORO | MONTECCHIO | 1 – 0 |
C. FIBOCCHI | GEGGIANO | 1 – 1 |
CASTIGLIONESE | STIA | 3 – 3 |
CORTONA C. | AMBRA | 0 – 1 |
LEVANE | U.T. CHIMERA | 1 – 2 |
N. FOIANO | LUCIGNANO | 0 – 2 |
PRATOVECCHIO | MARCIANO | 1 – 2 |
RASSINA | M.S. SAVINO | 1 – 2 |
Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
P |
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTIGLIONESE | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 |
ALBERORO | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 |
AMBRA | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 |
MARCIANO | 28 | 16 | 10 | 5 | 1 | 20 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 |
PRATOVECCHIO | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 |
N. FOIANO | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
RASSINA | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 32 | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 17 |
LUCIGNANO | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 |
C. FIBOCCHI | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 |
LEVANE | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 23 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 |
STIA | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 21 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 17 |
MONTECCHIO | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 22 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 |
GEGGIANO | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 18 | 24 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 |
U.T. CHIMERA | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 |
M.S. SAVINO | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 25 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 |
CORTONA C. | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 26 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 |
Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…
Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…
“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…
È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…
Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…
TOP TEN Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo di Aldo Cazzullo,…