Categories Uncategorized

Calcio dilettanti: i risultati del 16 Gennaio

{rokbox title=| :: |}images/stories/calcio.jpg{/rokbox}Vince la Sansovino e approfitta del pari interno della Castelnuovese per allungare ulteriormente le distanze. Adesso sono 5 i punti di vantaggio degli arancio-blu. In promozione pari esterno della Poliziana che consolida così l’eccellente quarto posto, pareggia anche il Bettole restando però all’ultimo posto in classifica. Restando in tema di ultime grande sorpresa in prima categoria, col Cortona-Camucia che rialza la testa con una vittoria esterna sul campo dell’UT CHimera.

In testa resta la Castiglionese, che pareggia col Marciano e approfitta della sconfitta di Alberoro. Foiano battuta dal Montecchio.

eccellenza

BALDACCIO BRUNI N.S. CHIUSI 0 – 0
BIBBIENA G.B. FIGLINE 0 – 0
CASTELNUOVESE S. PIERO SIEVE 1 – 1
LANCIOTTO C.B. SAN DONATO T. 1 – 0
M.M. SUBBIANO SOCI 1 – 0
PONTASSIEVE RIGNANESE 2 – 2
SANSOVINO CALENZANO 2 – 0
SINALUNGHESE FIESOLECALDINE 1 – 0
Totale Casa Fuori
P G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs
SANSOVINO 41 19 14 3 2 35 7 9 8 1 0 20 1 10 6 2 2 15 6
CASTELNUOVESE 36 19 10 6 3 25 13 9 3 4 2 10 7 10 7 2 1 15 6
LANCIOTTO C.B. 34 19 10 4 5 24 15 9 4 2 3 10 8 10 6 2 2 14 7
BALDACCIO BRUNI 31 19 8 7 4 23 20 9 3 5 1 13 9 10 5 2 3 10 11
RIGNANESE 30 19 7 9 3 30 24 10 4 4 2 13 10 9 3 5 1 17 14
SINALUNGHESE 29 19 7 8 4 27 17 9 4 3 2 13 8 10 3 5 2 14 9
FIESOLECALDINE 28 19 8 4 7 29 28 10 5 2 3 16 14 9 3 2 4 13 14
BIBBIENA 22 19 4 10 5 12 16 9 2 5 2 4 5 10 2 5 3 8 11
SANGIMIGNANO 21 18 5 6 7 12 22 8 4 3 1 8 7 10 1 3 6 4 15
SOCI 21 19 4 9 6 22 23 10 3 4 3 11 13 9 1 5 3 11 10
CALENZANO 20 19 4 8 7 17 20 10 3 3 4 9 9 9 1 5 3 8 11
M.M. SUBBIANO 19 18 4 7 7 12 17 9 3 3 3 10 9 9 1 4 4 2 8
G.B. FIGLINE 19 19 4 7 8 19 28 10 1 5 4 10 13 9 3 2 4 9 15
N.S. CHIUSI 18 19 4 6 9 22 31 10 3 3 4 16 12 9 1 3 5 6 19
SAN DONATO T. 17 19 3 8 8 12 20 10 3 2 5 8 12 9 0 6 3 4 8
S. PIERO SIEVE 15 19 2 9 8 21 33 9 1 4 4 12 18 10 1 5 4 9 15
PONTASSIEVE 15 18 2 9 7 14 22 10 1 7 2 9 9 8 1 2 5 5 13

promozione

BETTOLLE PIANDISCO 1 – 1
FIRENZE OVEST VICCHIO 0 – 1
FLORIAGAFIR BUCINESE 5 – 1
GRASSINA TERRANUOVESE 0 – 1
O. C. PESCAIOLA I.C. INCISA 1 – 1
S.F. RONDINELLA A. LATERINA 2 – 0
SANGIUSTINESE FONTEBELVERDE 1 – 2
SIGNA 1914 U. POLIZIANA 1 – 1
Totale Casa Fuori
P G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs
VICCHIO 38 17 12 2 3 28 20 9 8 0 1 15 10 8 4 2 2 13 10
O. C. PESCAIOLA 32 17 9 5 3 23 9 9 4 3 2 10 6 8 5 2 1 13 3
PIANDISCO 32 17 9 5 3 23 16 8 6 1 1 10 4 9 3 4 2 13 12
U. POLIZIANA 29 17 8 5 4 20 16 9 5 3 1 14 9 8 3 2 3 6 7
FIRENZE OVEST 27 17 8 3 6 31 19 8 5 0 3 16 9 9 3 3 3 15 10
FONTEBELVERDE 27 17 8 3 6 23 19 9 5 1 3 14 10 8 3 2 3 9 9
SIGNA 1914 26 17 7 5 5 31 25 9 4 2 3 15 11 8 3 3 2 16 14
S.F. RONDINELLA 24 17 6 6 5 22 18 8 4 2 2 13 8 9 2 4 3 9 10
A. LATERINA 24 17 6 6 5 16 17 9 3 3 3 7 8 8 3 3 2 9 9
SANGIUSTINESE 23 17 7 2 8 22 21 8 4 1 3 13 9 9 3 1 5 9 12
FLORIAGAFIR 23 17 6 5 6 25 21 8 3 3 2 17 9 9 3 2 4 8 12
BUCINESE 21 17 6 3 8 23 26 9 2 2 5 12 15 8 4 1 3 11 11
I.C. INCISA 14 17 2 8 7 16 30 8 1 4 3 8 13 9 1 4 4 8 17
TERRANUOVESE 13 17 3 4 10 9 23 9 1 4 4 5 10 8 2 0 6 4 13
GRASSINA 11 17 3 2 12 12 28 8 0 2 6 4 14 9 3 0 6 8 14
BETTOLLE 9 17 1 6 10 16 32 8 1 4 3 9 13 9 0 2 7 7 19

prima categoria

AMBRA CAST FIBOCCHI   0 – 0
GEGGIANO RASSINA   0- 2
LUCIGNANO PRATOVECCHIO   2- 2
MARCIANO CASTIGLIONESE   0- 0
M S SAVINO ALBERORO   2- 0
MONTECCHIO FOIANO   2- 0
STIA LEVANE 1 – 0
UT CHIMERA CORT.CAMUCIA   2- 4
Totale Casa Fuori
P G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs
CASTIGLIONESE 33 16 9 5 2 28 14 9 6 3 0 16 5 7 3 2 2 12 9
ALBERORO 30 16 9 3 4 23 16 8 6 2 0 15 5 8 3 1 4 8 11
AMBRA 30 16 8 5 3 22 15 8 5 2 1 14 9 8 3 3 2 8 6
MARCIANO 29 16 10 5 1 20 6 7 5 2 0 10 2 9 5 3 1 10 4
PRATOVECCHIO 28 16 7 6 3 23 14 9 5 2 2 16 8 7 2 4 1 7 6
RASSINA 27 16 6 6 4 21 19 9 4 4 1 13 9 7 2 2 3 8 10
FOIANO 24 16 6 6 4 32 25 8 5 2 1 17 8 8 1 4 3 15 17
LUCIGNANO 24 16 6 5 5 23 21 7 4 2 1 12 8 9 2 3 4 11 13
C. FIBOCCHI 21 16 4 8 4 18 17 9 2 4 3 9 10 7 2 4 1 9 7
STIA 20 16 5 2 9 13 23 9 2 2 5 7 14 7 3 0 4 6 9
MONTECCHIO 18 16 3 8 5 13 21 7 3 4 0 7 4 9 0 4 5 6 17
LEVANE 17 16 3 6 7 19 22 7 2 3 2 13 13 9 1 3 5 6 9
M S SAVINO 15 16 2 8 6 18 24 8 1 3 4 8 12 8 1 5 2 10 12
GEGGIANO 14 16 3 4 9 13 23 7 1 2 4 6 10 9 2 2 5 7 13
CHIMERA 13 16 2 6 8 14 25 7 1 5 1 8 9 9 1 1 7 6 16
CORTONA C. 12 16 2 3 11 11 26 9 2 1 6 4 10 7 0 2 5 7 16
Michele Lupetti

Colui che nel lontano 2006 ideò tutto questo. Fondatore e proprietario di ValdichianaOggi, dopo gli inizi col blog "Il Pollo della Valdichiana". Oltre a dispensare opinioni sulle cose locali è Beatlesiano da sempre (corrente-Paul Mc Cartney), coltiva strane passioni cinematografiche e musicali mescolando Hitchcock con La Corazzata Potemkin, Nadav Guedj con i Kraftwerk. I suoi veri eroi, però, sono Franco Gasparri, Tomas Milian, Maurizio Merli, Umberto Lenzi... volti di un'epoca in cui sarebbe stato decisamente più di moda: gli anni '70

Share
Published by
Michele Lupetti

Recent Posts

Omaggio a Benny Goodman ed Artie Shaw

Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…

1 anno ago

La Valle del Gigante Bianco 2023

Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…

2 anni ago

Cortona e l’inflazione… qualche decennio fa (“Anche oggi broccoletti e patate”)

“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…

2 anni ago

LUXURY SPAS 2023 VIAGGIO TRA BENESSERE E LUSSO

È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…

2 anni ago

I Cattivi del Poliziottesco

Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…

2 anni ago

<strong>Libri Top Ten e Lo Scaffale</strong>

TOP TEN   Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo         di Aldo Cazzullo,…

2 anni ago