Con l’organizzazione dal Circolo Arci di Ossaia, Gs Ossaia e dalla Lega Ciclismo Uisp si è disputata ieri la terza prova del Trofeo Colli e Valli di Mountain Bike, gara Denominata:” VI Trofeo VILLA ROMANA ” , appuntamento ormai classico per la frazione cortonese di Ossaia. La gara è stata vinta dal concorrente del Team Scott-Pasquini Stella Azzurra Milo Burzi, che ha preceduto Simone Tassini (ASD Cavallino) e Roberto Rinaldini (Team Scott- Pasquini)
Di seguito l’ordine d’arrivo completo:
1 1 3 BURZI MILO A2 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 10.50.15 1.20.35 17.87
2 1 54 TASSINI SIMONE A1 CAVALLINO SPECIALIZED FCI 10.50.21 1.20.41 17.85
3 2 1 RINALDINI ROBERTO A1 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 10.50.37 1.20.57 17.79
4 1 4 NOCENTI SAURO A3 CAVALLINO SPECIALIZED FCI 10.51.41 1.22.01 17.56
5 3 100 MAGI SIMONE A1 CC QUOTA MILLE (FCI) FCI 10.51.53 1.22.13 17.51
6 2 38 BONINSEGNI LUCA A2 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 10.53.46 1.24.06 17.12
7 4 59 MISCHIANTI CRISTIAN A1 DIEFFE BIKE TEAM FCI 10.54.04 1.24.24 17.06
8 5 97 MONTELATICI LUCA A1 STEELS BIKE A.S.D. FCI 10.54.27 1.24.47 16.98
9 3 101 FATICHENTI LEONARDO A2 BIKING TEAM AREZZO (FCI) FCI 10.55.42 1.26.02 16.74
10 6 37 BARTOLINI DANIELE A1 G.S. POPPI A.S. DILETTANTI AICS 10.55.44 1.26.04 16.73
11 7 62 DE SIMONE FEDERICO A1 ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT UISP 10.56.15 1.26.35 16.63
12 1 5 PAPAVERI RENATO A4 CAVALLINO SPECIALIZED FCI 10.56.23 1.26.43 16.61
13 4 31 GRAZIOTTI RICCARDO A2 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 10.57.43 1.28.03 16.35
14 8 71 DONATI LORENZO A1 CC QUOTA MILLE (FCI) FCI 10.58.22 1.28.42 16.23
15 5 87 FORMELLI ALESSANDRO A2 CAVALLINO SPECIALIZED FCI 10.58.49 1.29.09 16.15
16 2 103 SCARCHINI LUCIANO A4 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA FCI 10.59.30 1.29.50 16.03
17 2 45 ROSSI LUCA A3 ASD CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. FCI 11.00.52 1.31.12 15.79
18 3 57 CECCARELLI HENRI A3 TEAM BIKESTAR RACING UISP 11.01.22 1.31.42 15.7
19 4 88 GERINI MAURIZIO A3 TEAM ERREPI A.S.D. FCI 11.01.59 1.32.19 15.6
20 3 81 GHIANDAI MAURIZIO A4 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.02.26 1.32.46 15.52
21 5 102 BONO GIANNI A3 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA FCI 11.02.57 1.33.17 15.44
22 6 36 BONINI PIERANGELO A2 G.S. POPPI A.S. DILETTANTI AICS 11.03.03 1.33.23 15.42
23 7 30 MARIGNANI GABRIELE A2 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.03.17 1.33.37 15.38
24 4 16 PRIMAVERI GIANFRANCO A4 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.03.39 1.33.59 15.32
25 6 84 SANTINAMI FABIO A3 ASD CICLOSOVIGLIANA UISP 11.03.53 1.34.13 15.28
26 7 105 BIANCHI FABIO A3 CAVALLINO UISP 11.03.56 1.34.16 15.28
27 8 86 BIGI MARCO A2 CAVALLINO SPECIALIZED FCI 11.04.47 1.35.07 15.14
28 5 83 BRANDINI ALESSIO A4 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. UISP 11.04.50 1.35.10 15.13
29 6 58 SADOTTI LUCA A4 STEELS BIKE A.S.D. FCI 11.04.56 1.35.16 15.12
30 8 29 SPALLETTA MAURIZIO A3 PIESSE CICLING TIME FCI 11.05.15 1.35.35 15.07
31 7 35 PETRUCCIOLI ARNALDO A4 G.S. POPPI A.S. DILETTANTI AICS 11.05.27 1.35.47 15.03
32 1 6 BURZI MASSIMO A5 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.05.55 1.36.15 14.96
33 9 23 NOCENTINI DANIELE A2 FACTORY TEAM BATTIFOLLE FCI 11.05.57 1.36.17 14.96
34 9 56 VOLPE ANDREA A1 F-SOLUTION BIKING TEAM (AICS) AICS 11.06.13 1.36.33 14.91
35 9 46 ROSSI ALESSANDRO A3 CICLISMO TERONTOLA UISP 11.06.24 1.36.44 14.89
36 10 85 RUFFINI ALESSIO A2 CAVALLINO SPECIALIZED FCI 11.06.31 1.36.51 14.87
37 11 52 ROSSI GIORGIO A2 F-SOLUTION BIKING TEAM (AICS) AICS 11.06.33 1.36.53 14.86
38 10 13 CARPINE MAURIZIO A3 ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI FCI 11.06.35 1.36.55 14.86
39 10 96 INGUI FRANCESCO A1 PACINI FACTORY TEAM FCI 11.06.55 1.37.15 14.81
40 11 80 TENTI MASSIMILIANO A3 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.08.19 1.38.39 14.6
41 11 67 MANCINI ROBERTO A1 STEELS BIKE A.S.D. FCI 11.09.26 1.39.46 14.43
42 12 24 DELL’INNOCENTI ANDREA A2 CICLISMO TERONTOLA UISP 11.09.28 1.39.48 14.43
43 12 22 RENZONI FRANCESCO A3 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. UISP 11.10.27 1.40.47 14.29
44 13 63 MILILOTTI RICCARDO A3 ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT UISP 11.10.55 1.41.15 14.22
45 13 27 MARINI GABRIELE A2 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA FCI 11.11.17 1.41.37 14.17
46 14 48 NASUTO MARCO A3 F-SOLUTION BIKING TEAM (AICS) AICS 11.12.02 1.42.22 14.07
47 8 55 TOZZI LAMBERTO A4 SCAPIN FACTORY TEAM FCI 11.12.54 1.43.14 13.95
48 12 78 MATTESINI MICHELE A1 VALCERFONE AICS 11.13.18 1.43.38 13.9
49 13 34 FADINI FEDERICO A1 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.13.19 1.43.39 13.89
50 14 49 DI COSTANZO PIETRO A2 A.C.D. G.S.CICLI EFFE-EFFE FCI 11.13.36 1.43.56 13.86
51 9 33 GIANNINI GIAN PIERO A4 TEAM B.P. MOTION UISP 11.15.13 1.45.33 13.64
52 2 51 BICHI GUIDO A5 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.15.33 1.45.53 13.6
53 14 18 SERENI PARIDE A1 FS ROQU ENDAS 11.15.33 1.45.53 13.6
54 10 95 SEGATORI GIAMPAOLO A4 CAVALLINO SPECIALIZED FCI 11.16.00 1.46.20 13.54
55 15 41 ARRAIS FEDERICO A2 STEELS BIKE A.S.D. FCI 11.17.10 1.47.30 13.4
56 16 20 MANNINI GIANNI A2 CICLO SAVINESE AICS 11.18.49 1.49.09 13.19
57 3 21 PERTICAI GINO A5 TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS (AICS) AICS 11.19.35 1.49.55 13.1
58 15 70 FALOMI MASSIMO A3 CICLISMO TERONTOLA UISP 11.20.16 1.50.36 13.02
59 16 14 GERVASI CHRISTIAN A3 ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI FCI 11.20.52 1.51.12 12.95
60 11 92 RAGAZZINI SABATINO A4 MTB CASENTINO (AICS) AICS 11.21.08 1.51.28 12.92
61 12 28 VANNINI STEFANO A4 UC ARETINA 1907 AICS 11.21.44 1.52.04 12.85
62 13 66 CARNEVALI MAURO A4 CICLISMO TERONTOLA UISP 11.24.02 1.54.22 12.59
63 4 77 LIMONI FRANCO A5 STEELS BIKE A.S.D. FCI 11.26.06 1.56.26 12.37
64 14 17 TAVITI DANIELE A4 TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS (AICS) AICS 11.28.43 1.59.03 12.1
65 17 89 CROCCHI SIMONE A3 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.30.41 2.01.01 11.9
66 15 32 FUSI LUCIANO A4 A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE UISP 11.31.42 2.02.02 11.8
67 16 91 ANTONELLI ALESSIO A4 CICLO CLUB QUOTA MILLE UISP 11.32.31 2.02.51 11.72
68 17 11 FUCCELLI NIKO A2 A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO UISP
69 17 79 GAVAGNI REMO A4 CAVALLINO UISP
70 5 73 ROMOLI PAOLO A5 PROBIKE FIRENZE ASD UISP
71 18 75 NERI PAOLO A2 CC QUOTA MILLE (FCI) FCI
72 18 94 POLVANI FABIO A3 CAVALLINO UISP
73 19 12 LOVARI GABRIELE A2 BICI TEAM FRANCY UISP
74 19 53 ORAZIOLI PAOLO A3 STEELS BIKE A.S.D. FCI
75 20 104 LEOMBRUNI SECONDO A3 FORNO PIOPPI FCI
76 21 90 MENCARELLI LUCA A3 G.C. AMATORI CHIUSI UISP
77 15 44 CATERINI MAIKOL A1 POL. VAL DI LORETO UISP
78 22 15 CONTI LUCA A3 TEAM ERREPI A.S.D. FCI
79 23 60 PIEROZZI GIANLUCA A3 CAVALLINO SPECIALIZED FCI
80 6 61 NOCCIOLETTI GIAMPIERO A5 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS
Classifica per assoluto cat. A1, A2, A3, A4, A5
Ass Pos Dor Nome Cat Società Ente
Categoria A1 – da 19 a 32 anni
2 1 54 TASSINI SIMONE A1 CAVALLINO SPECIALIZED FCI
3 2 1 RINALDINI ROBERTO A1 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI
5 3 100 MAGI SIMONE A1 CC QUOTA MILLE (FCI) FCI
7 4 59 MISCHIANTI CRISTIAN A1 DIEFFE BIKE TEAM FCI
8 5 97 MONTELATICI LUCA A1 STEELS BIKE A.S.D. FCI
10 6 37 BARTOLINI DANIELE A1 G.S. POPPI A.S. DILETTANTI AICS
11 7 62 DE SIMONE FEDERICO A1 ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT UISP
14 8 71 DONATI LORENZO A1 CC QUOTA MILLE (FCI) FCI
34 9 56 VOLPE ANDREA A1 F-SOLUTION BIKING TEAM (AICS) AICS
39 10 96 INGUI FRANCESCO A1 PACINI FACTORY TEAM FCI
41 11 67 MANCINI ROBERTO A1 STEELS BIKE A.S.D. FCI
48 12 78 MATTESINI MICHELE A1 VALCERFONE AICS
49 13 34 FADINI FEDERICO A1 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS
53 14 18 SERENI PARIDE A1 FS ROQU ENDAS
77 15 44 CATERINI MAIKOL A1 POL. VAL DI LORETO UISP
Categoria A2 – da 33 a 39 anni
1 1 3 BURZI MILO A2 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI
6 2 38 BONINSEGNI LUCA A2 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI
9 3 101 FATICHENTI LEONARDO A2 BIKING TEAM AREZZO (FCI) FCI
13 4 31 GRAZIOTTI RICCARDO A2 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI
15 5 87 FORMELLI ALESSANDRO A2 CAVALLINO SPECIALIZED FCI
22 6 36 BONINI PIERANGELO A2 G.S. POPPI A.S. DILETTANTI AICS
23 7 30 MARIGNANI GABRIELE A2 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI
27 8 86 BIGI MARCO A2 CAVALLINO SPECIALIZED FCI
33 9 23 NOCENTINI DANIELE A2 FACTORY TEAM BATTIFOLLE FCI
36 10 85 RUFFINI ALESSIO A2 CAVALLINO SPECIALIZED FCI
37 11 52 ROSSI GIORGIO A2 F-SOLUTION BIKING TEAM (AICS) AICS
42 12 24 DELL’INNOCENTI ANDREA A2 CICLISMO TERONTOLA UISP
45 13 27 MARINI GABRIELE A2 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA FCI
50 14 49 DI COSTANZO PIETRO A2 A.C.D. G.S.CICLI EFFE-EFFE FCI
55 15 41 ARRAIS FEDERICO A2 STEELS BIKE A.S.D. FCI
56 16 20 MANNINI GIANNI A2 CICLO SAVINESE AICS
68 17 11 FUCCELLI NIKO A2 A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO UISP
71 18 75 NERI PAOLO A2 CC QUOTA MILLE (FCI) FCI
73 19 12 LOVARI GABRIELE A2 BICI TEAM FRANCY UISP
Categoria A3 – da 40 a 47 anni
4 1 4 NOCENTI SAURO A3 CAVALLINO SPECIALIZED FCI
17 2 45 ROSSI LUCA A3 ASD CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. FCI
18 3 57 CECCARELLI HENRI A3 TEAM BIKESTAR RACING UISP
19 4 88 GERINI MAURIZIO A3 TEAM ERREPI A.S.D. FCI
21 5 102 BONO GIANNI A3 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA FCI
25 6 84 SANTINAMI FABIO A3 ASD CICLOSOVIGLIANA UISP
26 7 105 BIANCHI FABIO A3 CAVALLINO UISP
30 8 29 SPALLETTA MAURIZIO A3 PIESSE CICLING TIME FCI
35 9 46 ROSSI ALESSANDRO A3 CICLISMO TERONTOLA UISP
38 10 13 CARPINE MAURIZIO A3 ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI FCI
40 11 80 TENTI MASSIMILIANO A3 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS
43 12 22 RENZONI FRANCESCO A3 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. UISP
44 13 63 MILILOTTI RICCARDO A3 ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT UISP
46 14 48 NASUTO MARCO A3 F-SOLUTION BIKING TEAM (AICS) AICS
58 15 70 FALOMI MASSIMO A3 CICLISMO TERONTOLA UISP
59 16 14 GERVASI CHRISTIAN A3 ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI FCI
65 17 89 CROCCHI SIMONE A3 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS
72 18 94 POLVANI FABIO A3 CAVALLINO UISP
74 19 53 ORAZIOLI PAOLO A3 STEELS BIKE A.S.D. FCI
75 20 104 LEOMBRUNI SECONDO A3 FORNO PIOPPI FCI
76 21 90 MENCARELLI LUCA A3 G.C. AMATORI CHIUSI UISP
78 22 15 CONTI LUCA A3 TEAM ERREPI A.S.D. FCI
79 23 60 PIEROZZI GIANLUCA A3 CAVALLINO SPECIALIZED FCI
Categoria A4 – da 48 a 55 anni
12 1 5 PAPAVERI RENATO A4 CAVALLINO SPECIALIZED FCI
16 2 103 SCARCHINI LUCIANO A4 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA FCI
20 3 81 GHIANDAI MAURIZIO A4 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI
24 4 16 PRIMAVERI GIANFRANCO A4 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI
28 5 83 BRANDINI ALESSIO A4 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. UISP
29 6 58 SADOTTI LUCA A4 STEELS BIKE A.S.D. FCI
31 7 35 PETRUCCIOLI ARNALDO A4 G.S. POPPI A.S. DILETTANTI AICS
47 8 55 TOZZI LAMBERTO A4 SCAPIN FACTORY TEAM FCI
51 9 33 GIANNINI GIAN PIERO A4 TEAM B.P. MOTION UISP
54 10 95 SEGATORI GIAMPAOLO A4 CAVALLINO SPECIALIZED FCI
60 11 92 RAGAZZINI SABATINO A4 MTB CASENTINO (AICS) AICS
61 12 28 VANNINI STEFANO A4 UC ARETINA 1907 AICS
62 13 66 CARNEVALI MAURO A4 CICLISMO TERONTOLA UISP
64 14 17 TAVITI DANIELE A4 TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS (AICS) AICS
66 15 32 FUSI LUCIANO A4 A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE UISP
67 16 91 ANTONELLI ALESSIO A4 CICLO CLUB QUOTA MILLE UISP
69 17 79 GAVAGNI REMO A4 CAVALLINO UISP
Categoria A5 – da 56 a 62 anni
32 1 6 BURZI MASSIMO A5 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI
52 2 51 BICHI GUIDO A5 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS
57 3 21 PERTICAI GINO A5 TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS (AICS) AICS
63 4 77 LIMONI FRANCO A5 STEELS BIKE A.S.D. FCI
70 5 73 ROMOLI PAOLO A5 PROBIKE FIRENZE ASD UISP
80 6 61 NOCCIOLETTI GIAMPIERO A5 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS
Classifica per assoluto: A6, Dilettanti, Donne. Percorso ridotto
Ass Pos Dor Nome Cat Società Ente Arrivo impiegato Km/h
1 1 252 SEGATORI TOMAS Dil. CAVALLINO UISP 10.29.44 1.00.04 15.98
2 1 251 RISCAIO GIANFRANCO A6 CICLISMO TERONTOLA UISP 10.39.48 1.10.08 13.69
3 2 273 LARGHI MARCO Dil. TEAM B.P. MOTION UISP 10.41.20 1.11.40 13.4
4 2 286 PRIMANTI GIORGIO A6 A.S.D. BICIPEDIA UISP 10.43.21 1.13.41 13.03
5 3 287 MAZZI MASSIMO A6 CAVALLINO UISP 10.44.32 1.14.52 12.82
6 4 289 GASTASINI ADRIANO A6 ASD CICLOSOVIGLIANA UISP 10.50.48 1.21.08 11.83
7 1 253 VOSSE MONIKA W CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 10.57.27 1.27.47 10.94
8 2 290 BENEVENTO MARILENA W ASD CICLOSOVIGLIANA UISP 11.03.13 1.33.33 10.26
9 3 274 DONATI LEONARDO Dil. CICLO CLUB QUOTA MILLE UISP 11.06.00 1.36.20 9.97
10 3 271 MARTINELLI VALENTINA W TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS (AICS) AICS 11.12.05 1.42.25 9.37
BURBI ALESSANDRO Esc CICLO CLUB QUOTA MILLE UISP 1.12.38
GHIOTTINI LUCIANO Esc PACINI FACTORY TEAM FCI 1.39.40
LUPETTI JACOPO Esc CICLISMO TERONTOLA UISP 1.21.30
MARIANGELONI LUCA Esc CICLISMO TERONTOLA UISP 1.37.50
MENCUCCI MICHAEL Esc CICLO CLUB QUOTA MILLE UISP 01:17.50
PELUCCHINI FRANCESCO Esc CICLO CLUB QUOTA MILLE UISP 1.36.30
Classifica per categoria: A6, Dilettanti, Donne. Percorso ridotto
Ass Pos Dor Nome Cat Società Ente
Categoria A6 – da 63 e oltre
2 1 251 RISCAIO GIANFRANCO A6 CICLISMO TERONTOLA UISP
4 2 286 PRIMANTI GIORGIO A6 A.S.D. BICIPEDIA UISP
5 3 287 MAZZI MASSIMO A6 CAVALLINO UISP
6 4 289 GASTASINI ADRIANO A6 ASD CICLOSOVIGLIANA UISP
Categoria Dil. – Dilettanti da 17 a 18 anni
1 1 252 SEGATORI TOMAS Dil. CAVALLINO UISP
3 2 273 LARGHI MARCO Dil. TEAM B.P. MOTION UISP
9 3 274 DONATI LEONARDO Dil. CICLO CLUB QUOTA MILLE UISP
Categoria W – Donne da 15 a 65 anni
7 1 253 VOSSE MONIKA W CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS
8 2 290 BENEVENTO MARILENA W ASD CICLOSOVIGLIANA UISP
10 3 271 MARTINELLI VALENTINA W TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS (AICS) AICS
Classifica di Società a partecipazione
Società Punti
STEELS BIKE A.S.D. 9
CICLISMO TERONTOLA 9
SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 8
CAVALLINO DILETTANTI (AICS) 8
CAVALLINO SPECIALIZED 7
CAVALLINO 6
CICLO CLUB QUOTA MILLE 6
F-SOLUTION BIKING TEAM (AICS) 5
PACINI FACTORY TEAM 5
ASD CICLOSOVIGLIANA 3
TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS (AICS) 3
DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 3
CC QUOTA MILLE (FCI) 3
G.S. POPPI A.S. DILETTANTI 3
TEAM B.P. MOTION 2
TEAM ERREPI A.S.D. 2
ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI 2
ASD CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 2
A.C.D. G.S.CICLI EFFE-EFFE 2
FS ROQU 2
UISP SIENA 2
LAZZARETTI 2
A.S.D. BICIPEDIA 1
BIKING TEAM AREZZO (FCI) 1
TEAM BIKESTAR RACING 1
DIEFFE BIKE TEAM 1
DONKEY BIKE CLUB A.S.D. 1
PROBIKE FIRENZE ASD 1
A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1
A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 1
ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1
BICI TEAM FRANCY 1
CICLO SAVINESE 1
FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1
FORNO PIOPPI 1
G.C. AMATORI CHIUSI 1
MTB CASENTINO (AICS) 1
PIESSE CICLING TIME 1
POL. VAL DI LORETO 1
SCAPIN FACTORY TEAM 1
UC ARETINA 1907 1
VALCERFONE 1
ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE 1
CELESTE PRO CYCLING A.S.D. 1
MTB CASENTINO BIKE 1
ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE 1