Categories Sport

Mountain Bike: Simone Magi vince la prima prova del Circuito Etrusco a Ossaia

Domenica 15 Febbraio si è corsa ad Ossaia di Cortona la VII° Edizione del Trofeo Villa Romana, valida come prima prova del Trofeo Colli e Valli e del Trofeo Circuito Etrusco di Mountain Bike città di Cortona. La vittoria assoluta è andata al Cortonese Magi Simone del Gruppo Sportivo Quota Mille. La prossima prova del circuito etrusco (valevole anche per il trofeo Colli e Valli) sarà la 13edizione del Memorial “Marco Migliacci” che si svolgerà a Cortona il 1° Marzo. Di seguito la classifica della gara di Ossaia:

 

Assoluta:
1 1 88 MAGI SIMONE A2 CC QUOTA MILLE (FCI) FCI 11.28.51 1.24.25 18,48
2 1 64 NOCENTI SAURO A3 CAVALLINO SPECIALIZED FCI 11.30.28 1.26.02 18,13
3 2 87 BONINSEGNI LUCA A2 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.30.29 1.26.03 18,13
4 3 20 BURZI MILO A2 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.31.40 1.27.14 17,88
5 1 83 TASSINI SIMONE A1 CAVALLINO SPECIALIZED FCI 11.32.02 1.27.36 17,81
6 2 78 ROSSI LUCA A3 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA F-SOLUTION (FCI) FCI 11.32.26 1.28.00 17,73
7 2 59 DONATI LORENZO A1 CC QUOTA MILLE (FCI) FCI 11.34.32 1.30.06 17,31
8 3 10 GRELLI EMANUELE A3 ASD SC PARLESCA FCI 11.34.49 1.30.23 17,26
9 1 85 GHIANDAI MAURIZIO A4 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.35.11 1.30.45 17,19
10 2 40 BRANDINI ALESSIO A4 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. UISP 11.35.43 1.31.17 17,09 SIENA
11 4 28 FELICI LORENZO A3 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. UISP 11.36.00 1.31.34 17,04 SIENA
12 4 84 PAPERINI PATRIZIO A2 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.36.50 1.32.24 16,88
13 3 33 PINZI EDOARDO A1 TEAM NPM CHIANCIANO SALUTE FCI 11.36.57 1.32.31 16,86
14 3 22 PRIMAVERI GIANFRANCO A4 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.37.04 1.32.38 16,84
15 5 86 LEMMI GABRIELE A3 CAVALLINO UISP 11.37.26 1.33.00 16,77 AREZZO
16 4 23 MUGELLI MATTEO A1 NEW BIKE 2008 FCI 11.38.03 1.33.37 16,66
17 6 25 BIGI MARCO A3 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.38.34 1.34.08 16,57
18 4 39 CIABATTI GIAMPIERO A4 TEAM B.P. MOTION (FCI) FCI 11.39.05 1.34.39 16,48
19 5 16 VENTURINI JACOPO A1 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.39.12 1.34.46 16,46
20 7 26 TOMASSINI LUCA A3 VELO CLUB GUBBIO (AICS) AICS 11.39.21 1.34.55 16,44
21 6 15 BARTEMUCCI ANDREA A1 CC QUOTA MILLE (FCI) FCI 11.40.43 1.36.17 16,20
22 7 31 ROSATI DANIELE A1 FACTORY TEAM BATTIFOLLE FCI 11.41.11 1.36.45 16,12
23 5 82 DELL’INNOCENTI ANDREA A2 CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE UISP 11.41.12 1.36.46 16,12 AREZZO
24 5 3 LAERA PAOLO A4 CICL. TERONTOLA ATAKAMA RACE (FCI) FCI 11.41.14 1.36.48 16,12
25 8 17 NERI DAVIDE A1 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.41.35 1.37.09 16,06
26 8 68 MIGLIORINI STEFANO A3 LIFESTYLE RACING TEAM FCI 11.42.16 1.37.50 15,95
27 6 77 SCARCHINI LUCIANO A4 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. UISP 11.42.55 1.38.29 15,84 SIENA
28 9 41 GHIOTTINI ALESSANDRO A1 PACINI FACTORY TEAM FCI 11.44.42 1.40.16 15,56
29 10 60 FABIANELLI ENRICO A1 PACINI FACTORY TEAM FCI 11.44.43 1.40.17 15,56
30 11 62 CARNEVALI MAICO A1 CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE UISP 11.44.44 1.40.18 15,55 AREZZO
31 7 12 MOSCHETTI MARIO A4 ASD SC PARLESCA FCI 11.44.56 1.40.30 15,52
32 6 56 ROSSETTI SIMONE A2 ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT UISP 11.45.18 1.40.52 15,47 SIENA
33 7 66 INGUI FRANCESCO A2 PACINI FACTORY TEAM FCI 11.45.37 1.41.11 15,42
34 8 43 BALDI LORENZO A2 STEELS BIKE A.S.D. FCI 11.45.38 1.41.12 15,42
35 8 44 BIANCHINI GINO A4 CICL. TERONTOLA ATAKAMA RACE (FCI) FCI 11.45.44 1.41.18 15,40
36 9 29 FUCCELLI NICO A2 A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO UISP 11.46.03 1.41.37 15,35 TRASIMENO
37 12 75 FADINI FEDERICO A1 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.46.23 1.41.57 15,30
38 10 76 RUFFINI ALESSIO A2 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.46.40 1.42.14 15,26
39 13 34 BERNARDINI MARCO A1 TEAM NPM CHIANCIANO SALUTE FCI 11.47.19 1.42.53 15,16
40 1 18 BURZI MASSIMO A5 A.S.D. CICLI TADDEI (FCI) FCI 11.47.54 1.43.28 15,08
41 9 45 RUFINI GIANLUCA A3 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.47.55 1.43.29 15,07
42 14 57 TOMASSOLI DIEGO A1 DIEFFE BIKE TEAM FCI 11.48.23 1.43.57 15,01
43 9 90 GALLI LANFRANCO A4 ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI FCI 11.48.27 1.44.01 15,00
44 10 32 FARA MARCO A3 FACTORY TEAM BATTIFOLLE FCI 11.48.59 1.44.33 14,92
45 11 74 DUCHINI LODOVICO A3 A.S.D. CERRO BIKE UISP 11.49.14 1.44.48 14,89
46 12 38 RENZONI FRANCESCO A3 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. UISP 11.49.57 1.45.31 14,78 SIENA
47 13 52 LIGI NICOLA A3 G.S. CICLI GAUDENZI A.S.D. FCI 11.50.22 1.45.56 14,73
48 14 8 CONTI LUCA A3 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN FCI 11.50.39 1.46.13 14,69
49 11 46 PETRUSCHI MIRCO A2 POL. VAL DI LORETO UISP 11.50.56 1.46.30 14,65 AREZZO
50 12 49 MARINI GABRIELE A2 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. UISP 11.51.39 1.47.13 14,55 SIENA
51 13 36 TIGLI LUCA A2 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. UISP 11.52.21 1.47.55 14,46 SIENA
52 14 42 ARRAIS FEDERICO A2 STEELS BIKE A.S.D. FCI 11.52.31 1.48.05 14,43
53 15 11 GRAZIUSO RAFFAELE A3 ASD SC PARLESCA FCI 11.53.01 1.48.35 14,37
54 2 6 BICHI GUIDO A5 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.53.16 1.48.50 14,33
55 10 81 SEGATORI GIAMPAOLO A4 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.53.43 1.49.17 14,27
56 16 53 CASUCCI LUIGI A3 VIGILI DEL FUOCO AREZZO AICS 11.53.52 1.49.26 14,26
57 15 35 VECCHIONI LEONARDO A1 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN FCI 11.54.05 1.49.39 14,23
58 3 70 PERTICAI GINO A5 TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS (AICS) AICS 11.54.25 1.49.59 14,18
59 15 2 NOCENTINI DANIELE A2 CAVALLINO UISP 11.56.10 1.51.44 13,96 AREZZO
60 11 48 RAGAZZINI SABATINO A4 MTB CASENTINO (AICS) AICS 11.57.16 1.52.50 13,83
61 12 7 MANCINI UGO A4 ASD SC PARLESCA FCI 11.57.59 1.53.33 13,74
62 4 61 CARNEVALI MAURO A5 CICL. TERONTOLA ATAKAMA RACE (FCI) FCI 11.58.32 1.54.06 13,67
63 13 37 VANNINI STEFANO A4 UC ARETINA 1907 (AICS) AICS 11.59.05 1.54.39 13,61
64 14 54 MANGANELLI PAOLO A4 A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI FCI 11.59.22 1.54.56 13,57
65 17 1 BIANCHI FABIO A3 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.59.25 1.54.59 13,57
66 15 55 VANNINI ALESSANDRO A4 TAFANI BIKE A.S.D. UISP 11.59.40 1.55.14 13,54 FIRENZE
67 16 21 FANTOZZI FRANCESCO A2 BIKING TEAM AREZZO (AICS) AICS 12.00.57 1.56.31 13,39
68 16 80 GIANNINI GIANPIERO A4 TEAM B.P. MOTION (FCI) FCI 12.01.00 1.56.34 13,38
69 18 92 FALOMI MASSIMO A3 CICL. TERONTOLA ATAKAMA RACE (FCI) FCI 12.01.47 1.57.21 13,29
70 17 58 ANTONELLI ALESSIO A4 CICLO CLUB QUOTA MILLE UISP 12.03.28 1.59.02 13,11 AREZZO
71 19 30 ORAZIOLI PAOLO A3 STEELS BIKE A.S.D. FCI 12.03.59 1.59.33 13,05
72 16 24 SERENI FRANCESCO A1 PROBIKE LIVI A.S.D. AICS 12.04.51 2.00.25 12,96
73 17 71 ARENA CLAUDIO A2 G.S. CICLI GAUDENZI A.S.D. FCI 12.04.53 2.00.27 12,95
74 18 50 LANINI MIRKO A2 G.S. CICLI GAUDENZI A.S.D. FCI 12.07.00 2.02.34 12,73
75 18 4 ROSSI LUCIANO A4 CICL. TERONTOLA ATAKAMA RACE (FCI) FCI 12.08.00 2.03.34 12,62
76 19 9 MORETTI MASSIMO A4 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN FCI 12.10.00 2.05.34 12,42
77 19 13 NERI PAOLO A2 CC QUOTA MILLE (FCI) FCI 12.15.00 2.10.34 11,95
78 20 89 TURCHERIA MARCO A2 CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE UISP 12.15.00 2.10.34 11,95 AREZZO
79 20 27 MENCARELLI LUCA A3 TEAM NPM CHIANCIANO SALUTE FCI 12.15.00 2.10.34 11,95
80 17 73 CATERINI MAIKOL A1 POL. VAL DI LORETO UISP 12.15.00 2.10.34 11,95 AREZZO
81 21 51 LOVARI GABRIELE A2 G.S. CICLI GAUDENZI A.S.D. FCI 12.15.00 2.10.34 11,95
82 22 91 CHIARABOLLI MARCO A2 CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE UISP 12.15.00 2.10.34 11,95 AREZZO
83 18 67 LODOVICHI FEDERICO A1 CC QUOTA MILLE (FCI) FCI 12.15.00 2.10.34 11,95
Classifica per assoluto:   A6,  Dilettanti.     Percorso ridotto
84 1 293 TRABALZA ALESSIO Dil. CICLO CLUB QUOTA MILLE UISP 11.04.13 0.59.47 18,07 AREZZO
85 2 296 PINK PHILIP Dil. CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.10.01 1.05.35 16,47
86 3 295 PINK MATTEO Dil. CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.12.20 1.07.54 15,91
87 4 297 TANGANELLI LEONARDO Dil. POL. AICS ASS. SPO (AR) AICS 11.15.15 1.10.49 15,25
88 1 292 RISCAIO GIANFRANCO A6 CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE UISP 11.16.52 1.12.26 14,91 AREZZO
89 5 290 SEVERI MATTEO Dil. CAVALLINO UISP 11.20.15 1.15.49 14,24 AREZZO
90 2 291 MAZZI MASSIMO A6 CAVALLINO UISP 11.23.18 1.18.52 13,69 AREZZO
91 6 294 DONATI LEONARDO Dil. CICLO CLUB QUOTA MILLE UISP 11.37.10 1.32.44 11,65 AREZZO

Classifica per categoria: A1,  A2,  A3,  A4,  A5
Categoria A1 – da 19 a 32 anni
5 1 83 TASSINI SIMONE A1 CAVALLINO SPECIALIZED FCI 11.32.02 1.27.36 17,81
7 2 59 DONATI LORENZO A1 CC QUOTA MILLE (FCI) FCI 11.34.32 1.30.06 17,31
13 3 33 PINZI EDOARDO A1 TEAM NPM CHIANCIANO SALUTE FCI 11.36.57 1.32.31 16,86
16 4 23 MUGELLI MATTEO A1 NEW BIKE 2008 FCI 11.38.03 1.33.37 16,66
19 5 16 VENTURINI JACOPO A1 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.39.12 1.34.46 16,46
21 6 15 BARTEMUCCI ANDREA A1 CC QUOTA MILLE (FCI) FCI 11.40.43 1.36.17 16,20
22 7 31 ROSATI DANIELE A1 FACTORY TEAM BATTIFOLLE FCI 11.41.11 1.36.45 16,12
25 8 17 NERI DAVIDE A1 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.41.35 1.37.09 16,06
28 9 41 GHIOTTINI ALESSANDRO A1 PACINI FACTORY TEAM FCI 11.44.42 1.40.16 15,56
29 10 60 FABIANELLI ENRICO A1 PACINI FACTORY TEAM FCI 11.44.43 1.40.17 15,56
30 11 62 CARNEVALI MAICO A1 CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE UISP 11.44.44 1.40.18 15,55 AREZZO
37 12 75 FADINI FEDERICO A1 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.46.23 1.41.57 15,30
39 13 34 BERNARDINI MARCO A1 TEAM NPM CHIANCIANO SALUTE FCI 11.47.19 1.42.53 15,16
42 14 57 TOMASSOLI DIEGO A1 DIEFFE BIKE TEAM FCI 11.48.23 1.43.57 15,01
57 15 35 VECCHIONI LEONARDO A1 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN FCI 11.54.05 1.49.39 14,23
72 16 24 SERENI FRANCESCO A1 PROBIKE LIVI A.S.D. AICS 12.04.51 2.00.25 12,96
80 17 73 CATERINI MAIKOL A1 POL. VAL DI LORETO UISP 12.15.00 2.10.34 11,95 AREZZO
83 18 67 LODOVICHI FEDERICO A1 CC QUOTA MILLE (FCI) FCI 12.15.00 2.10.34 11,95

Categoria A2 – da 33 a 39 anni
1 1 88 MAGI SIMONE A2 CC QUOTA MILLE (FCI) FCI 11.28.51 1.24.25 18,48
3 2 87 BONINSEGNI LUCA A2 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.30.29 1.26.03 18,13
4 3 20 BURZI MILO A2 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.31.40 1.27.14 17,88
12 4 84 PAPERINI PATRIZIO A2 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.36.50 1.32.24 16,88
23 5 82 DELL’INNOCENTI ANDREA A2 CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE UISP 11.41.12 1.36.46 16,12 AREZZO
32 6 56 ROSSETTI SIMONE A2 ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT UISP 11.45.18 1.40.52 15,47 SIENA
33 7 66 INGUI FRANCESCO A2 PACINI FACTORY TEAM FCI 11.45.37 1.41.11 15,42
34 8 43 BALDI LORENZO A2 STEELS BIKE A.S.D. FCI 11.45.38 1.41.12 15,42
36 9 29 FUCCELLI NICO A2 A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO UISP 11.46.03 1.41.37 15,35 TRASIMENO
38 10 76 RUFFINI ALESSIO A2 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.46.40 1.42.14 15,26
49 11 46 PETRUSCHI MIRCO A2 POL. VAL DI LORETO UISP 11.50.56 1.46.30 14,65 AREZZO
50 12 49 MARINI GABRIELE A2 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. UISP 11.51.39 1.47.13 14,55 SIENA
51 13 36 TIGLI LUCA A2 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. UISP 11.52.21 1.47.55 14,46 SIENA
52 14 42 ARRAIS FEDERICO A2 STEELS BIKE A.S.D. FCI 11.52.31 1.48.05 14,43
59 15 2 NOCENTINI DANIELE A2 CAVALLINO UISP 11.56.10 1.51.44 13,96 AREZZO
67 16 21 FANTOZZI FRANCESCO A2 BIKING TEAM AREZZO (AICS) AICS 12.00.57 1.56.31 13,39
73 17 71 ARENA CLAUDIO A2 G.S. CICLI GAUDENZI A.S.D. FCI 12.04.53 2.00.27 12,95
74 18 50 LANINI MIRKO A2 G.S. CICLI GAUDENZI A.S.D. FCI 12.07.00 2.02.34 12,73
77 19 13 NERI PAOLO A2 CC QUOTA MILLE (FCI) FCI 12.15.00 2.10.34 11,95
78 20 89 TURCHERIA MARCO A2 CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE UISP 12.15.00 2.10.34 11,95 AREZZO
81 21 51 LOVARI GABRIELE A2 G.S. CICLI GAUDENZI A.S.D. FCI 12.15.00 2.10.34 11,95
82 22 91 CHIARABOLLI MARCO A2 CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE UISP 12.15.00 2.10.34 11,95 AREZZO

Categoria A3 – da 40 a 47 anni
2 1 64 NOCENTI SAURO A3 CAVALLINO SPECIALIZED FCI 11.30.28 1.26.02 18,13
6 2 78 ROSSI LUCA A3 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA F-SOLUTION (FCI) FCI 11.32.26 1.28.00 17,73
8 3 10 GRELLI EMANUELE A3 ASD SC PARLESCA FCI 11.34.49 1.30.23 17,26
11 4 28 FELICI LORENZO A3 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. UISP 11.36.00 1.31.34 17,04 SIENA
15 5 86 LEMMI GABRIELE A3 CAVALLINO UISP 11.37.26 1.33.00 16,77 AREZZO
17 6 25 BIGI MARCO A3 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.38.34 1.34.08 16,57
20 7 26 TOMASSINI LUCA A3 VELO CLUB GUBBIO (AICS) AICS 11.39.21 1.34.55 16,44
26 8 68 MIGLIORINI STEFANO A3 LIFESTYLE RACING TEAM FCI 11.42.16 1.37.50 15,95
41 9 45 RUFINI GIANLUCA A3 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.47.55 1.43.29 15,07
44 10 32 FARA MARCO A3 FACTORY TEAM BATTIFOLLE FCI 11.48.59 1.44.33 14,92
45 11 74 DUCHINI LODOVICO A3 A.S.D. CERRO BIKE UISP 11.49.14 1.44.48 14,89
46 12 38 RENZONI FRANCESCO A3 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. UISP 11.49.57 1.45.31 14,78 SIENA
47 13 52 LIGI NICOLA A3 G.S. CICLI GAUDENZI A.S.D. FCI 11.50.22 1.45.56 14,73
48 14 8 CONTI LUCA A3 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN FCI 11.50.39 1.46.13 14,69
53 15 11 GRAZIUSO RAFFAELE A3 ASD SC PARLESCA FCI 11.53.01 1.48.35 14,37
56 16 53 CASUCCI LUIGI A3 VIGILI DEL FUOCO AREZZO AICS 11.53.52 1.49.26 14,26
65 17 1 BIANCHI FABIO A3 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.59.25 1.54.59 13,57
69 18 92 FALOMI MASSIMO A3 CICL. TERONTOLA ATAKAMA RACE (FCI) FCI 12.01.47 1.57.21 13,29
71 19 30 ORAZIOLI PAOLO A3 STEELS BIKE A.S.D. FCI 12.03.59 1.59.33 13,05
79 20 27 MENCARELLI LUCA A3 TEAM NPM CHIANCIANO SALUTE FCI 12.15.00 2.10.34 11,95

Categoria A4 – da 48 a 55 anni
9 1 85 GHIANDAI MAURIZIO A4 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.35.11 1.30.45 17,19
10 2 40 BRANDINI ALESSIO A4 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. UISP 11.35.43 1.31.17 17,09 SIENA
14 3 22 PRIMAVERI GIANFRANCO A4 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA FCI 11.37.04 1.32.38 16,84
18 4 39 CIABATTI GIAMPIERO A4 TEAM B.P. MOTION (FCI) FCI 11.39.05 1.34.39 16,48
24 5 3 LAERA PAOLO A4 CICL. TERONTOLA ATAKAMA RACE (FCI) FCI 11.41.14 1.36.48 16,12
27 6 77 SCARCHINI LUCIANO A4 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. UISP 11.42.55 1.38.29 15,84 SIENA
31 7 12 MOSCHETTI MARIO A4 ASD SC PARLESCA FCI 11.44.56 1.40.30 15,52
35 8 44 BIANCHINI GINO A4 CICL. TERONTOLA ATAKAMA RACE (FCI) FCI 11.45.44 1.41.18 15,40
43 9 90 GALLI LANFRANCO A4 ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI FCI 11.48.27 1.44.01 15,00
55 10 81 SEGATORI GIAMPAOLO A4 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.53.43 1.49.17 14,27
60 11 48 RAGAZZINI SABATINO A4 MTB CASENTINO (AICS) AICS 11.57.16 1.52.50 13,83
61 12 7 MANCINI UGO A4 ASD SC PARLESCA FCI 11.57.59 1.53.33 13,74
63 13 37 VANNINI STEFANO A4 UC ARETINA 1907 (AICS) AICS 11.59.05 1.54.39 13,61
64 14 54 MANGANELLI PAOLO A4 A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI FCI 11.59.22 1.54.56 13,57
66 15 55 VANNINI ALESSANDRO A4 TAFANI BIKE A.S.D. UISP 11.59.40 1.55.14 13,54 FIRENZE
68 16 80 GIANNINI GIANPIERO A4 TEAM B.P. MOTION (FCI) FCI 12.01.00 1.56.34 13,38
70 17 58 ANTONELLI ALESSIO A4 CICLO CLUB QUOTA MILLE UISP 12.03.28 1.59.02 13,11 AREZZO
75 18 4 ROSSI LUCIANO A4 CICL. TERONTOLA ATAKAMA RACE (FCI) FCI 12.08.00 2.03.34 12,62
76 19 9 MORETTI MASSIMO A4 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN FCI 12.10.00 2.05.34 12,42

Categoria A5 – da 56 a 62 anni
40 1 18 BURZI MASSIMO A5 A.S.D. CICLI TADDEI (FCI) FCI 11.47.54 1.43.28 15,08
54 2 6 BICHI GUIDO A5 CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.53.16 1.48.50 14,33
58 3 70 PERTICAI GINO A5 TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS (AICS) AICS 11.54.25 1.49.59 14,18
62 4 61 CARNEVALI MAURO A5 CICL. TERONTOLA ATAKAMA RACE (FCI) FCI 11.58.32 1.54.06 13,67

Classifica per categoria:  A6,  Dilettanti.   Percorso ridotto
Categoria A6 – da 63 e oltre
88 1 292 RISCAIO GIANFRANCO A6 CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE UISP 11.16.52 1.12.26 14,91 AREZZO
90 2 291 MAZZI MASSIMO A6 CAVALLINO UISP 11.23.18 1.18.52 13,69 AREZZO

Categoria Dil. – Dilettanti da 13 a 18 anni
84 1 293 TRABALZA ALESSIO Dil. CICLO CLUB QUOTA MILLE UISP 11.04.13 0.59.47 18,07 AREZZO
85 2 296 PINK PHILIP Dil. CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.10.01 1.05.35 16,47
86 3 295 PINK MATTEO Dil. CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.12.20 1.07.54 15,91
87 4 297 TANGANELLI LEONARDO Dil. POL. AICS ASS. SPO (AR) AICS 11.15.15 1.10.49 15,25
89 5 290 SEVERI MATTEO Dil. CAVALLINO UISP 11.20.15 1.15.49 14,24 AREZZO
91 6 294 DONATI LEONARDO Dil. CICLO CLUB QUOTA MILLE UISP 11.37.10 1.32.44 11,65 AREZZO

Escursione
CASANOVA ENRICO Esc A.S.D. CERRO BIKE UISP 11.44.21 1.39.55 10,81
MENCUCCI MICHAEL Esc CICLO CLUB QUOTA MILLE UISP 11.37.36 1.33.10 11,59
NOCCIOLINI ROBERTO Esc CAVALLINO DILETTANTI (AICS) AICS 11.20.19 1.15.53 14,23
PELUCCHINI FRANCESCO Esc CICLO CLUB QUOTA MILLE UISP 11.38.06 1.33.40 11,53

Classifica di società Punti
1° CAVALLINO DILETTANTI (AICS) 12
2° SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 7
3° DONKEY BIKE CLUB A.S.D. 6

 

Redazione

Al servizio di voi lettori, al servizio della Valdichiana, del suo territorio, delle sue energie. Non esitate a contattarci, segnalando notizie, eventi e quant'altro.

Share
Published by
Redazione
Tags cortona

Recent Posts

Omaggio a Benny Goodman ed Artie Shaw

Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…

1 anno ago

La Valle del Gigante Bianco 2023

Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…

2 anni ago

Cortona e l’inflazione… qualche decennio fa (“Anche oggi broccoletti e patate”)

“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…

2 anni ago

LUXURY SPAS 2023 VIAGGIO TRA BENESSERE E LUSSO

È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…

2 anni ago

I Cattivi del Poliziottesco

Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…

2 anni ago

<strong>Libri Top Ten e Lo Scaffale</strong>

TOP TEN   Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo         di Aldo Cazzullo,…

2 anni ago