Si è svolta la gara di Trail denominata Valli Etrusche organizzata dal Gruppo Podistico il Campino che ha visto alla partenza oltre 300 atleti questa mattina alle ore 9 da Castiglion Fiorentino. Gli atleti si sono involati per affronatare i tre percorsi messi a disposizione degli organizzatori (rispettivamente di 14, 25 e 47 Km.) che si snodano nei territori dei Comuni di Castiglion Fiorentino e Cortona (passaggio suggestivo nel centro storico del borgo etrusco).
I primi concorrenti hanno percorso le rispettive distanze con tempi ragguerdevoli considerate le insidie che presentava il percorso: 14 Km in 1 ora, 4 minuti e 26 secondi; 25 Km. in 2 Ore 18 Minuti e 9 secondi e soprattutto la distanza dei 47.000 metri percorsi dall’atleta Lucchese Matteo del G.S.Valmontone in 4 ore.48 minuti e 51 secondi seguito da Piana Giulio Mud & Snow Trail in 5,03 e 17, e Crivelli Alessandro G.S.Quota Mille Cortona) in 5 ore 10 Minuti e 33 secondi.
Classifca Finale Km.14
Pos. Pos.Sex. Pos.Cat. Pett. Atleta Anno Sex Squadra Cat. Tempo
1 1 0 382 TREVE MATTIA 1970 M G.S. CITTA’ DI SESTO UNDER 50 01:04:26
2 2 0 391 CETARINI TIZIANO 1980 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 01:06:07
3 3 0 399 REFI MIRKO 1973 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 01:06:51
4 4 0 425 BOGLIARI ROBERTO 1974 M TIFERNO RUNNERS UNDER 50 01:12:39
5 5 0 360 CENCINI LUCA 1976 M ATL. SINALUNGA UNDER 50 01:15:25
6 6 0 383 MALANCONA GIANLUCA 1976 M G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO UNDER 50 01:15:58
7 7 0 408 BARBI TOMMASO 1988 M RONDA GHIBELLINA UNDER 50 01:16:26
8 8 0 437 FONTANI ETTORE 1966 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 01:18:21
9 9 0 433 FADDA GERARDO 1992 M AVIS FOIANO UNDER 50 01:18:50
10 10 0 403 VALLELONGA GIACOMO 1983 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 01:22:24
11 11 1 419 MARRAGHINI MARCO 1985 M SUBBIANO MARATHON UNDER 50 01:22:39
12 12 2 429 MUREDDU GIANNI 1982 M UISP CHIANCIANO UNDER 50 01:23:37
13 13 3 415 FARALLI GABRIELE 1978 M SUBBIANO MARATHON UNDER 50 01:23:52
14 14 1 386 TERZI ANGELO 1952 M OLYMPIC RUNNERS LAMA OVER 50 01:24:17
15 15 2 380 SANTUARI FRANCO 1962 M CDP-T&RB GROUP PG OVER 50 01:27:01
16 16 4 355 ROSI PAOLO 1975 M ATL. AVIS PERUGIA UNDER 50 01:27:15
17 17 5 385 PERUGINI MICHELE 1970 M OLYMPIC RUNNERS LAMA UNDER 50 01:27:22
18 1 0 354 MEGLI MILENA 1966 F ASSI GIGLIO ROSSO UNDER 50 F 01:28:09
19 18 3 416 GIORNO GIACOMO 1963 M SUBBIANO MARATHON OVER 50 01:31:42
20 19 4 375 ZEPPONI ALESSANDRO 1964 M ATLETA LIBERO OVER 50 01:31:53
21 20 6 366 CROSATO ANDREA 1974 M ATLETA LIBERO UNDER 50 01:32:04
22 21 7 369 KOCH PETER 1976 M ATLETA LIBERO UNDER 50 01:32:12
23 22 8 421 PELUZZI NICOLA 1972 M SUBBIANO MARATHON UNDER 50 01:33:24
24 23 9 368 FIASCHI FABIO 1965 M ATLETA LIBERO UNDER 50 01:33:58
25 24 5 402 TUNDO ROBERTO 1960 M POD. IL CAMPINO AR OVER 50 01:34:36
26 25 10 390 BROCCHI LUCA 1980 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 01:34:37
27 26 11 400 SCHICCHI MARCO 1980 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 01:35:02
28 27 12 396 MARTINELLI ALBERTO 1980 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 01:35:57
29 28 13 397 MARZI LUCA 1989 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 01:36:52
30 29 14 357 RUGO ALESSIO 1983 M ATL. CAPANNE PG UNDER 50 01:38:30
31 30 15 436 MENCI LORIS 1982 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 01:38:37
32 31 16 393 GALLORINI LORENZO 1968 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 01:39:37
33 32 17 389 BENCI FRANCESCO 1968 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 01:40:09
34 33 18 431 BONCOMPAGNI RICCARDO 1965 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 01:40:10
35 34 19 423 VARVATO GENNARO 1975 M SUBBIANO MARATHON UNDER 50 01:42:01
36 35 20 374 RUBBINI PAOLO 1967 M ATLETA LIBERO UNDER 50 01:42:37
37 2 0 411 MENCI LORETTA 1968 F RONDA GHIBELLINA UNDER 50 F 01:43:40
38 36 6 353 VITI CLAUDIO 1955 M AMATORI POD. AREZZO OVER 50 01:43:53
39 37 21 373 REGGIDORI FILIPPO 1985 M ATLETA LIBERO UNDER 50 01:44:03
40 38 22 414 FABBRI ROBERTO 1976 M SUBBIANO MARATHON UNDER 50 01:45:19
41 39 7 427 CARBONI FABIO 1954 M U.P. POLICIANO AREZZO OVER 50 01:45:42
42 40 8 413 MENCARONI MARCO 1959 M SIENARUNNERS OVER 50 01:46:28
43 41 9 363 MERELLI FRANCESCO 1958 M AMATORI POD. AREZZO OVER 50 01:47:34
44 42 10 432 BROCCHI PAOLO 1960 M ATLETA LIBERO OVER 50 01:48:24
45 3 0 388 BARNESCHI FRANCESCA 1984 F POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 F 01:48:59
46 43 11 376 FRANCI PAOLO 1963 M AVIS FOIANO OVER 50 01:49:00
47 44 12 387 BARNESCHI IVO 1953 M POD. IL CAMPINO AR OVER 50 01:49:04
48 4 0 426 MIGNOGNA MARIA GRAZIA 1963 F TRAIL DEI DUE LAGHI OVER 50 F 01:50:05
49 45 13 417 LAMARCA ALDO 1964 M SUBBIANO MARATHON OVER 50 01:50:06
50 46 14 352 MASCARUCCI FABRIZIO 1956 M AMATORI POD. AREZZO OVER 50 01:50:40
51 47 23 395 LUCANI ANDREA 1976 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 01:51:05
52 48 24 440 BILIOTTI LORENZO 1984 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 01:52:20
53 49 25 430 FANTACCI CRISTIANO 1977 M VIS CORTONA TRIATHLON UNDER 50 01:52:54
54 5 0 451 STEIGER IIDIKO 1979 F ATLETA LIBERO UNDER 50 F 01:53:58
55 50 26 404 VANNUCCI ENRICO 1981 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 01:54:12
56 51 27 367 DAINELLI FILIPPO 1973 M ATLETA LIBERO UNDER 50 01:54:59
57 52 15 418 MARRAGHINI PIETRO 1950 M SUBBIANO MARATHON OVER 50 01:56:06
58 6 0 420 MASCOLO CARMELA 1964 F SUBBIANO MARATHON OVER 50 F 01:58:44
59 53 28 359 PORCIANI LEONARDO 1967 M ATL. CAPRAIA E LIMITE UNDER 50 02:03:22
60 7 0 439 FACCIOTTI LUCIA 1964 F ATLETA LIBERA OVER 50 F 02:04:25
61 8 0 381 MANNOCCI ELENA 1985 F CROCE D’ORO MONTALE UNDER 50 F 02:04:44
62 9 0 358 LIPOWICZ ANNA JOLANTA 1967 F ATL. CAPRAIA E LIMITE UNDER 50 F 02:05:54
63 54 29 364 CANCELLIERI SILVIO 1979 M ATLETA LIBERO UNDER 50 02:06:54
64 10 0 438 MAZZONI ENRICA 1958 F POD. IL CAMPINO AR OVER 50 F 02:06:56
65 55 30 370 MANGIAVACCHI MATTIA 1984 M ATLETA LIBERO UNDER 50 02:07:52
66 56 16 422 SATURNO ANTONIO 1956 M SUBBIANO MARATHON OVER 50 02:16:20
67 11 1 351 BOSI STEFANI 1966 F A.D.S. VALMONTONE UNDER 50 F 02:17:25
68 12 1 428 PANICHI ROSALBA 1964 F U.P. POLICIANO AREZZO OVER 50 F 02:19:14
69 57 17 384 MANCINI ENZO 1954 M OLYMPIC RUNNERS LAMA OVER 50 02:19:15
Classifca Finale Km 25
Pos. Pos.Sex. Pos.Cat. Pett. Atleta Anno Sex Squadra Cat. Tempo
1 207 BREZZI DANIELE 1984 M AMATORI POD. AREZZO UNDER 50 M 02:18:09
2 250 DURANTI GABRIELE 1972 M CDP-T&RB GROUP PG UNDER 50 M 02:18:48
3 288 ROSAI VALENTINO 1964 M POD. IL CAMPINO AR OVER 50 M 02:20:46
4 216 DIONIGI ALBERTO 1978 M APERDIFIATO UNDER 50 M 02:21:47
5 208 vISI VAIANI FEDERICO 1973 M AMATORI POD. AREZZO UNDER 50 M 02:22:28
6 6 3 213 SADOTTI GILBERTO 1965 M AMATORI POD. AREZZO UNDER 50 M 02:28:12
7 7 4 249 CUITI STEFANO 1973 M CDP-T&RB GROUP PG UNDER 50 M 02:32:18
8 8 5 233 LANTERNARI VITTORIO 1993 M A.S.D. AMICI DELLO SPORT JESI UNDER 50 M 02:35:35
9 9 6 283 LANDUCCI VITTORIO 1974 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 M 02:35:59
10 10 7 291 BOMBOI IVANO 1976 M POD. SANMAURESE UNDER 50 M 02:36:26
11 11 8 328 CALDINI FEDERICO 1994 M TEAM TUSCANIA UNDER 50 M 02:38:01
12 12 9 309 LUPI ROBERTO 1973 M TOSCANA ATL. EMPOLI UNDER 50 M 02:39:02
13 13 10 228 SABATINI FRANCESCO 1977 M ATL. VINCI FIRENZE UNDER 50 M 02:40:02
14 14 1 252 MANGIALASCHE ALFONSO 1951 M CDP-T&RB GROUP PG OVER 50 M 02:45:03
15 15 11 235 PIRONE ANTONIO 1984 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 02:45:19
16 16 12 225 BANELLI SERGIO 1966 M ATL. SESTINI AREZZO UNDER 50 M 02:45:32
17 17 2 294 CARBELLOTTI RODOLFO 1961 M RICCIONE PODISMO OVER 50 M 02:45:40
18 18 13 299 NUTINI MICHELE 1975 M RUNNERS BARBERINO UNDER 50 M 02:45:50
19 19 14 296 FRAPPI NICOLA 1986 M RONDA GHIBELLINA UNDER 50 M 02:46:02
20 20 15 226 TONINI MARCO 1972 M ATL. SINALUNGA UNDER 50 M 02:46:16
21 21 16 297 FIESOLI PATRIZIO 1976 M RUNNERS BARBERINO UNDER 50 M 02:46:27
22 22 3 292 SCORTICHINI AGOSTINO 1956 M POD. VAL DI PESA OVER 50 M 02:46:49
23 23 17 236 RIDOLFI FABRIZIO 1990 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 02:48:31
24 24 18 240 MAGLIOZZI ALESSANDRO 1987 M AVIS FOIANO UNDER 50 M 02:49:22
25 25 19 310 SOTTANI GIACOMO 1974 M TOSCANA ATL. EMPOLI UNDER 50 M 02:49:48
26 26 4 245 SALUSTRI MORENO 1964 M C.U.S. PERUGIA OVER 50 M 02:51:38
27 27 20 279 CROCINI SAMUELE 1980 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 M 02:52:39
28 28 21 214 TAVANTI FRANCESCO 1973 M AMATORI POD. AREZZO UNDER 50 M 02:54:16
29 1 0 284 LENTINI FRANCESCA 1979 F POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 F 02:55:23
30 29 22 322 PIEGAI MICHELE 1977 M VIS CORTONA TRIATHLON UNDER 50 M 02:56:44
31 30 23 293 SIGHINOLFI GABRIELE 1969 M POL. MADONNINA MO UNDER 50 M 02:57:29
32 2 0 220 FEDORAK IVANNA 1981 F ATL. ISOLA D’ELBA UNDER 50 F 02:58:46
33 3 0 206 BRAY KATHERINE 1967 F AMATORI POD. AREZZO UNDER 50 F 02:58:58
34 31 24 273 MILONE GIUSEPPE 1980 M MONTELUPO RUNNERS UNDER 50 M 02:59:13
35 32 25 227 GUZZINI MATTEO 1984 M ATL. TRODICA MORROVALLE UNDER 50 M 02:59:23
36 33 5 280 FLORIDI LUCIO 1952 M POD. IL CAMPINO AR OVER 50 M 02:59:40
37 34 6 327 CASTEGNERI MARCO 1960 M TEAM TUSCANIA OVER 50 M 03:00:57
38 35 26 229 BALDINI ANDREA 1988 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 03:02:10
39 36 27 267 SUSINI GIOVANNI 1968 M G.S. PODISTI RESCO UNDER 50 M 03:02:59
40 37 28 287 MENCI MASSIMO 1981 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 M 03:03:20
41 38 29 200 MARTINELLI EDOARDO 1977 M 4 MORI TRIATHLON UNDER 50 M 03:04:36
42 39 7 248 NOBILIO TOMMASO 1964 M ROMA MARATHON CLUB OVER 50 M 03:04:39
43 40 8 256 ROSSINI GIANFRANCO 1962 M CDP-T&RB GROUP PG OVER 50 M 03:04:46
44 41 30 265 TOTI SAURO 1965 M G.S. MAIANO UNDER 50 M 03:04:47
45 4 1 308 ROMANELLI DANIELA 1973 F SUBBIANO MARATHON UNDER 50 F 03:06:02
46 42 9 210 LOMBARDI VALDIMAURO 1947 M AMATORI POD. AREZZO OVER 50 M 03:06:56
47 43 31 234 PIOMBETTI MICHELE 1983 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 03:07:10
48 44 32 275 PERNINI LUCA 1987 M NEVER STOP RUN UNDER 50 M 03:07:10
49 45 33 257 BROCCOLI MATTEO 1982 M CROCE D’ORO MONTALE UNDER 50 M 03:07:40
50 46 34 230 BARONIO ENNIO 1983 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 03:09:00
51 47 35 215 MARINI MAURIZIO 1977 M AMICI DELLO SPORT – JESI UNDER 50 M 03:09:41
52 48 36 259 ZATTONI ALESSANDRO 1971 M G.P. AVIS POL. MALAVICINA UNDER 50 M 03:10:13
53 49 37 285 LEONARDI LUCIO 1975 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 M 03:12:20
54 50 38 321 PASQUALINI SAMUELE 1979 M UISP SENIGALLIA UNDER 50 M 03:12:32
55 51 39 201 FOSCHI RICCARDO 1966 M A.R.C.U.S. RIMINI UNDER 50 M 03:13:52
56 5 2 241 MENCARELLI FEDERICA 1981 F AVIS FOIANO UNDER 50 F 03:14:05
57 52 40 232 KLCOVANSKY JAKOB 1980 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 03:14:09
58 53 10 255 NATALICCHI CESARE 1956 M CDP-T&RB GROUP PG OVER 50 M 03:15:52
59 54 41 329 BUCIAK MICHAL 1972 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 03:16:18
60 55 42 302 CINCI NICOLA 1975 M SIENARUNNERS UNDER 50 M 03:16:46
61 56 11 277 BERTOCCI STEFANO 1963 M POD. IL CAMPINO AR OVER 50 M 03:17:07
62 57 12 317 MARTORANA ALESSANDRO 1960 M UISP ABBADIA S. SALVATORE OVER 50 M 03:17:32
63 58 43 237 TRIPOLONE FABIO 1985 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 03:17:36
64 59 44 253 MARIANGELONI MARCO 1974 M CDP-T&RB GROUP PG UNDER 50 M 03:18:25
65 60 13 314 ISOLANI RODOLFO 1964 M U.P. POLICIANO AREZZO OVER 50 M 03:18:32
66 61 45 289 ROSI DAVID 1973 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 M 03:19:01
67 62 46 295 MARCELLI VALTER 1967 M RICCIONE PODISMO UNDER 50 M 03:19:40
68 63 47 268 GIULIANI MASSIMO 1972 M GLI SPUNTATI TEAM RUNNING UNDER 50 M 03:20:05
69 64 48 301 PROCACCI NADIO 1970 M RUNNERS MONTE ACUTO UNDER 50 M 03:20:06
70 65 49 323 BARTOCCINI PAOLO 1975 M VOLUMNIA SERICAP PG UNDER 50 M 03:20:06
71 6 3 290 SANARELLI NICOLETTA 1973 F POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 F 03:20:06
72 7 4 318 CIOLI KATIA 1969 F UISP CHIANCIANO UNDER 50 F 03:23:32
73 66 50 306 CANESCHI REMIGIO 1968 M SUBBIANO MARATHON UNDER 50 M 03:23:52
74 67 14 247 PUZIO ANTONIO 1961 M CAI G.P. PISTOIA OVER 50 M 03:24:32
75 68 51 231 CASI ALESSIO 1983 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 03:25:39
76 69 15 211 MARTINELLI VINICIO 1964 M AMATORI POD. AREZZO OVER 50 M 03:26:19
77 70 52 224 BALESTRI ANDREA 1975 M ATL. SANGIOVANNESE AR UNDER 50 M 03:27:54
78 71 16 320 SALUTE STEFANO 1960 M UISP PRATO OVER 50 M 03:29:08
79 72 53 243 PARAUDA ALESSIO 1976 M BANDA DEI MALANDRINI UNDER 50 M 03:29:08
80 73 54 239 GRAZIANI LUCA 1973 M AVIS FOIANO UNDER 50 M 03:31:09
81 74 55 212 NERI FABIO 1970 M AMATORI POD. AREZZO UNDER 50 M 03:31:15
82 75 56 238 ZOPPI FILIPPO 1971 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 03:36:38
83 76 17 202 PECCI RICCARDO 1963 M A.R.C.U.S. RIMINI OVER 50 M 03:36:46
84 77 57 326 CUCCHIA GIANNI 1971 M VOLUMNIA SERICAP PG UNDER 50 M 03:37:05
85 78 58 260 PANIZZA PAOLO 1971 M G.P. AVIS SUZZARA UNDER 50 M 03:38:41
86 79 59 305 BAGLIONI ARMANDO 1966 M SUBBIANO MARATHON UNDER 50 M 03:39:37
87 80 18 262 DROGHINI SAURO 1960 M G.P. LUCREZIA OVER 50 M 03:40:18
88 81 60 204 PAGLIAI DAVID 1970 M A.S.C.D. SILVANO FEDI UNDER 50 M 03:40:58
89 8 5 203 BACCI MANUELA 1967 F A.S.C.D. SILVANO FEDI UNDER 50 F 03:40:59
90 82 61 274 CONTI SIMONE 1967 M NAVE U.S. UNDER 50 M 03:42:42
91 9 6 251 FALCHETTI ANNA MARIA 1966 F CDP-T&RB GROUP PG UNDER 50 F 03:44:34
92 83 62 325 BRILLI MICHELE 1970 M VOLUMNIA SERICAP PG UNDER 50 M 03:46:10
93 84 63 324 BOLANO ALESSANDRO 1972 M VOLUMNIA SERICAP PG UNDER 50 M 03:46:11
94 10 7 246 BERTOLUCCI SIMONA 1968 F CAI G.P. PISTOIA UNDER 50 F 03:46:36
Classifca Finale Km 47
Classifca Generale
Pos. Pos.Sex. Pos.Cat. Pett. Atleta Anno Sex Squadra Cat. Tempo
1 1 0 2 LUCCHESE MATTEO 1980 M A.D.S. VALMONTONE UNDER 50 M 04:48:51
2 2 0 92 PIANA GIULIO 1981 M MUD&SNOW TRAIL TEAM UNDER 50 M 05:03:17
3 3 0 57 CRIVELLI ALESSANDRO 1972 M CICLO CLUB QUOTA MILLE UNDER 50 M 05:10:33
4 4 1 192 BERNETTI MAURO 1964 M UISP CHIANCIANO OVER 50 M 05:41:30
5 5 2 183 BARTOLINI ENRICO 1963 M TERZO TEMPO OVER 50 M 05:42:46
6 6 1 34 MAGNANI FRANCESCO 1978 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 05:48:22
7 7 2 94 CARBONI CRISTIAN 1981 M NEVER STOP RUN UNDER 50 M 05:48:34
8 1 0 1 PARIGI MARIA CHIARA 1973 F TEAM TECNICA UNDER 50 F 05:49:56
9 8 3 17 GIULIANETTI GIANNI 1973 M ATL. ISOLA D’ELBA UNDER 50 M 05:50:43
10 9 4 16 DIPAOLA FERDINANDO 1982 M ATL. IMOLA SACMI AVIS UNDER 50 M 05:54:20
11 10 5 18 PAGNI MASSIMILIANO 1968 M ATL. ISOLA D’ELBA UNDER 50 M 05:55:38
12 11 6 480 DELLE MONACHE FEDERICO 1979 M ZONA OLIMPICA TEAM UNDER 50 M 05:56:30
13 12 7 54 CICCHELLA GIANLUCA 1974 M CENTRO MILITARE VETERINARIO UNDER 50 M 05:58:44
14 13 8 191 FABBRINI PAOLO 1977 M UISP ABBADIA S. SALVATORE UNDER 50 M 06:00:33
15 14 9 55 ANTONELLI ALESSIO 1966 M CICLO CLUB QUOTA MILLE UNDER 50 M 06:02:57
16 15 3 104 CAMILLONI LEONARDO 1963 M PARKS TRAIL OVER 50 M 06:03:12
17 16 10 122 CASELLI CRISTIAN 1987 M RONDA GHIBELLINA UNDER 50 M 06:07:53
18 17 11 121 BOTTIGLI MICHELE 1972 M RONDA GHIBELLINA UNDER 50 M 06:09:33
19 18 12 126 VIGNALI SERGIO 1980 M RUOTE LIBERE MANCIANO-PITIGLIANO UNDER 50 M 06:11:15
20 19 13 123 DONNINI EDIMARO 1973 M RONDA GHIBELLINA UNDER 50 M 06:11:41
21 20 14 110 MENCI MASSIMILIANO 1972 M POD. IL CAMPINO AR UNDER 50 M 06:14:29
22 21 15 27 MELCHIORI DIEGO 1972 M ATL. VAL DI NON E SOLE UNDER 50 M 06:15:11
23 22 16 11 CESTRA MARCO 1968 M ASD POLISPORTIVA NAMASTE’ UNDER 50 M 06:17:11
24 23 17 20 FALCIANI FABRIZIO 1970 M ATL. SIGNA UNDER 50 M 06:18:32
25 24 18 40 BONCOMPAGNI ROBERTO 1975 M AVIS FOIANO UNDER 50 M 06:18:38
26 25 19 75 GRILLI STEFANO 1968 M G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA UNDER 50 M 06:19:15
27 26 20 31 CENNINI SAMUELE 1979 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 06:20:26
28 27 21 89 TIRINCANTI ENRICO 1984 M MISANO PODISMO UNDER 50 M 06:27:46
29 28 22 130 BIANCHINI FRANCESCO 1979 M SUBBIANO MARATHON UNDER 50 M 06:28:48
30 29 4 196 FABBRI DANILO 1962 M VALMONTONE ADVENTURE OVER 50 M 06:29:31
31 30 23 95 CONZ TOMMASO 1980 M NEVER STOP RUN UNDER 50 M 06:30:35
32 31 5 39 COSTA LUIGI 1947 M ATLETICAELBA OVER 50 M 06:34:24
33 32 24 64 DONADIO STEFANO 1975 M DREAM RUNNERS PG UNDER 50 M 06:34:42
34 33 25 107 PERUZZI ANDREA 1966 M PFIZER ITALIA RUNNING TEAM UNDER 50 M 06:36:54
35 34 26 42 PRATESI ALESSANDRO 1974 M AVIS FOIANO UNDER 50 M 06:40:01
36 35 27 10 GIRALDO GABRIELE 1974 M AMATORI ATL. CHIRIGNAGO UNDER 50 M 06:40:13
37 36 6 73 BIAGIOTTI DANILO 1957 M G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA OVER 50 M 06:44:52
38 37 28 33 GENTILI FABRIZIO 1979 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 06:46:32
39 38 29 199 PORCU ROBERTO 1967 M ZITTO E CORRI MASTER TEAM UNDER 50 M 06:46:53
40 39 30 88 PAOLINI DANIELE 1978 M METAL ROFF UNDER 50 M 06:48:24
41 40 31 116 IARPINI ALESSANDRO 1970 M POL. AMICI DI MARIO UNDER 50 M 06:50:24
42 41 32 84 RENDA FLAVIO 1971 M LIVORNO TEAM RUNNING UNDER 50 M 06:50:25
43 42 33 15 SFONDALMONDO MASSIMILIANO 1971 M ATL. AVIS PERUGIA UNDER 50 M 06:51:38
44 43 7 106 MICHELANGELI AURELIO 1958 M PARKS TRAIL OVER 50 M 06:52:22
45 44 34 32 CORRA’ DIEGO 1983 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 06:52:51
46 45 8 109 FELICI FABIO 1963 M POD. IL CAMPINO AR OVER 50 M 06:53:36
47 46 35 37 SACANNA MASSIMO 1976 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 06:54:11
48 47 9 45 PIAZZA LUCIANO 1962 M AVIS FORLI’ OVER 50 M 06:55:33
49 48 36 128 BELLOTTI DAVID 1975 M SPIRITO TRAIL UNDER 50 M 06:58:26
50 2 0 4 CANNUCCIA MARIA TERESA 1976 F RUNNING EVOLUTION UNDER 50 F 06:59:05
51 49 37 193 MARIOTTI GIANLUCA 1969 M UISP LAZIO SUD EST UNDER 50 M 06:59:06
52 50 38 19 VARRELLA MICHELE 1974 M ATL. ISOLA D’ELBA UNDER 50 M 07:00:47
53 51 39 56 CALOSCI GIULIO 1967 M CICLO CLUB QUOTA MILLE UNDER 50 M 07:01:11
54 52 40 197 VANNUCCHI FABIO 1978 M VTB ATOMICA TRIATHLON UNDER 50 M 07:01:30
55 3 0 189 BONAFFINI CONCETTA 1973 F TOSCANA ATL. EMPOLI UNDER 50 F 07:02:40
56 53 10 38 SILVA RICCARDO 1963 M ATLETA LIBERO OVER 50 M 07:02:41
57 54 41 194 BARTOLINI SIMONE 1969 M UISP PRATO UNDER 50 M 07:02:46
58 55 42 59 PARRINI PIERLUIGI 1966 M CICLO CLUB QUOTA MILLE UNDER 50 M 07:09:47
59 4 1 41 MACCHERINI TATIANA 1977 F AVIS FOIANO UNDER 50 F 07:10:22
60 56 11 80 FRILLI ANDREA 1963 M G.S. VVF AREZZO OVER 50 M 07:12:26
61 5 2 187 MOZO FLORES LAURA 1980 F TIBUR ECOTRAIL UNDER 50 F 07:15:59
62 57 43 83 RAPONI PIERLUIGI 1971 M LIRI RUNNERS UNDER 50 M 07:16:45
63 58 12 71 MARGHERI RENZO 1951 M G.S. ATL. MARCIATORI MUGELLO OVER 50 M 07:16:53
64 59 44 25 NAPOLEONI LUCA 1978 M ATL. TRODICA MORROVALLE UNDER 50 M 07:16:55
65 60 45 93 BOSCHETTI ANDREA 1976 M NEVER STOP RUN UNDER 50 M 07:17:26
66 61 46 124 MAZZINI JURI 1974 M RONDA GHIBELLINA UNDER 50 M 07:17:32
67 62 47 58 PACI STEFANO 1967 M CICLO CLUB QUOTA MILLE UNDER 50 M 07:17:45
68 63 48 30 BOTTONE GIULIO 1968 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 07:18:50
69 64 49 96 FILIPI ANDI 1985 M NEVER STOP RUN UNDER 50 M 07:21:38
70 65 50 100 TARSI CLAUDIO 1976 M NEVER STOP RUN UNDER 50 M 07:24:57
71 66 51 24 GATTAFONI MARCO 1971 M ATL. TRODICA MORROVALLE UNDER 50 M 07:27:50
72 67 13 43 AGNOLETTI LAMBERTO 1953 M AVIS FORLI’ OVER 50 M 07:30:53
73 68 52 108 GAMBAIANI MAURO 1965 M PICO RUNNERS UNDER 50 M 07:30:53
74 6 3 8 PIASTRA LORENA 1977 F CDP-T&RB GROUP PG UNDER 50 F 07:30:53
75 69 53 97 MANONI MATTEO 1978 M NEVER STOP RUN UNDER 50 M 07:31:44
76 70 54 181 IAVAGNILIO PAOLO 1983 M TERRE ETRUSCO-LABRONICHE UNDER 50 M 07:31:45
77 71 55 129 MORESCHINI ANDREA 1966 M SPIRITO TRAIL UNDER 50 M 07:32:05
78 72 56 52 ZANGHERI MASSIMO 1973 M BANDA DEI MALANDRINI UNDER 50 M 07:37:31
79 73 14 198 MICHIELAZZO VANNILEO 1947 M X-BIONIC RUNNING TEAM OVER 50 M 07:40:23
80 74 15 87 MONTI MAURIZIO 1961 M MARATONABILI OVER 50 M 07:41:12
81 75 57 113 TRAMONTI NAZARIO 1966 M POD. S. VITTORE AMICI DELLA FATICA UNDER 50 M 07:41:33
82 76 16 117 ONORATO GIOVANNI 1951 M POL. CASA CULTURALE S. MINIATO OVER 50 M 07:44:27
83 7 1 53 MARSON CARLA 1962 F BOOMERANG RUNNERS OVER 50 F 07:44:28
84 77 58 70 CELLAURO ANDREA 1975 M G.P. VILLA VERUCCHIO UNDER 50 M 07:50:35
85 78 59 72 BARILLI MARCO 1973 M G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA UNDER 50 M 07:50:36
86 79 17 9 TEGGI MAURIZIO 1957 M ACQUADELA BOLOGNA OVER 50 M 07:51:59
87 80 60 7 GENISIO ALBERTO RENATO 1969 M A.S.D. MONTE SOGLIO TRAIL UNDER 50 M 07:57:54
88 81 18 60 SPINA VINCENZO 1962 M CLUB SUPER MARATHON OVER 50 M 07:57:58
89 82 19 185 ZANIBONI DANIELE 1960 M TERZO TEMPO TRAIL OVER 50 M 07:59:32
90 83 61 6 BELIA MICHELE 1966 M A.P. PONTEFELCINO PG UNDER 50 M 08:02:06
91 84 20 86 ZENI GIORGIO 1959 M MARATHON CLUB TRENTO OVER 50 M 08:05:23
92 85 21 44 DONATI WALTER 1961 M AVIS FORLI’ OVER 50 M 08:07:22
93 8 4 119 LA SERRA ALESSIA 1989 F POL. R. MURRI ELLERA UNDER 50 F 08:08:32
94 86 62 5 NEGRI ROBERTO 1971 M A.S.D. MONTE SOGLIO TRAIL UNDER 50 M 08:10:17
95 87 63 36 PARI MICHELE 1983 M ATLETA LIBERO UNDER 50 M 08:10:18
