Eccellenza girone B – 3° giornata
Aglianese | Sestese | 1 – 0 |
Badesse | Sinalunghese | 2 – 3 |
Baldaccio Bruni | Antella 99 | 2 – 0 |
Bucinese | Lastrigiana | 2 – 2 |
Castiglionese | Grassina | 2 – 3 |
Jolly Montemurlo | Zenith Audax | 1 – 0 |
Signa | Porta Romana | 0 – 1 |
Valdarno | Fortis Juventus | 0 – 0 |
Classifica
Sinalunghese | 7 | Valdarno | 4 |
Fortis Juventus | 7 | Grassina | 4 |
Aglianese | 7 | Badesse | 3 |
Sestese | 6 | Castiglionese | 3 |
Baldaccio Bruni | 6 | Jolly Montemurlo | 3 |
Porta Romana | 6 | Signa | 1 |
Antella 99 | 6 | Bucinese | 1 |
Lastrigiana | 4 | Zenith Audax | 0 |
Promozione girone B – 2° giornata
Bibbiena | Nuova A.C. Foiano | 2 – 2 |
Chiantigiana | Firenze Ovest | 0 – 2 |
Cortona Camucia | Audax Rufina | 0 – 1 |
M.M. Subbiano | Terranuova Traiana | 4 – 1 |
Nuova S. Chiusi | Spoiano | 0 – 0 |
Olimpia Palazzolo | Pontassieve | 0 – 0 |
Olimpic Sansovino | Castelnuovese | 1 – 0 |
Pratovecchio | Arno Castiglioni Laterina | 0 – 3 |
Classifica
Arno Laterina | 6 | Pratovecchio | 3 |
Audax Rufina | 6 | Castelnuovese | 3 |
Nuova A.C. Foiano | 4 | Bibbiena | 2 |
Pontassieve | 4 | Nuova S. Chiusi | 1 |
Firenze Ovest | 4 | Olimpia Palazzolo | 1 |
Spoiano | 4 | Chiantigiana | 0 |
Olimpic Sansovino | 3 | Cortona Camucia | 0 |
M.M. Subbiano | 3 | Terranuova Traiana | 0 |
Prima Categoria girone E – 2° giornata
Alberoro | Lucignano | 2 – 2 |
Atletico Levane | Bibbienese | 2 – 2 |
Bettolle | Fontebelverde | 2 – 1 |
Fratta Santa Caterina | Sulpizia | 1 – 1 |
Poppi | Rassina | 0 – 1 |
Soci Casentino | Capolona Quarata | 1 – 0 |
Tegoleto | U. Pol. Poliziana | 3 – 1 |
Torrita | M.C. Valdichiana | 2 – 2 |
Classifica
Rassina | 4 | Torrita | 2 |
Soci Casentino | 4 | Alberoro | 2 |
M.C. Valdichiana | 4 | Bibbienese | 2 |
Sulpizia | 4 | Fratta S. Caterina | 2 |
Bettolle | 4 | Fontebelverde | 1 |
Capolona Quarata | 3 | Atletico Levane | 1 |
Tegoleto | 3 | U. Pol. Poliziana | 1 |
Lucignano | 2 | Poppi | 0 |
Seconda Categoria girone N – 2° giornata
Acquaviva | Tressa | 0 – 1 |
Atletico Piazze | Montecchio | 4 – 1 |
Badia Agnano | Guazzino | 2 – 1 |
Circolo Fratticciola | Città di Chiusi | 2 – 1 |
Geggiano | Pienza | 1 – 4 |
Montagnano | Terontola | 26/09 |
Nuova Serre | Virtus Chianciano | 0 – 1 |
Voluntas Trequanda | Palazzo del Pero | 2 – 1 |
Classifica
Circolo Fratticciola | 3 | Voluntas Trequanda | 1 |
Terontola | 3 | Città di Chiusi | 1 |
Montagnano | 3 | Geggiano | 1 |
Pienza | 3 | Atletico Piazze | 0 |
Tressa | 3 | Acquaviva | 0 |
Badia Agnano | 1 | Guazzino | 0 |
Palazzo del Pero | 1 | N. Pol. Serre | 0 |
Virtus Chianciano | 1 | Montecchio | 0 |