Eccellenza girone B – 10° giornata
Badesse | Baldaccio Bruni | 0 – 2 |
Castiglionese | Sestese | 1 – 1 |
Fortis Juventus | Aglianese | 3 – 2 |
Grassina | Lastrigiana | 4 – 2 |
Porta Romana | Antella 99 | 3 – 0 |
Signa | Bucinese | 2 – 2 |
Sinalunghese | Zenith Audax | 1 – 2 |
Valdarno | Jolly Montemurlo | Rinviata |
Classifica
Fortis Juventus | 24 | Baldaccio Bruni | 13 |
Sinalunghese | 23 | Castiglionese | 12 |
Porta Romana | 22 | Bucinese | 11 |
Aglianese | 20 | Zenith Audax | 9 |
Sestese | 18 | Lastrigiana | 8 |
Grassina | 16 | Antella 99 | 7 |
Signa | 14 | Badesse | 5 |
Valdarno* | 14 | Jolly Montemurlo* | 3 |
*una partita in meno
Promozione girone B – 8° giornata
Audax Rufina | Firenze Ovest | 0 – 0 |
Castelnuovese | Pontassieve | 1 – 0 |
Cortona Camucia | Arno C. Laterina | 1 – 1 |
M.M. Subbiano | Bibbiena | 2 – 1 |
Nuova S. Chiusi | Terranuova Traiana | 1 – 0 |
Olimpia Palazzolo | Chiantigiana | 0 – 3 |
Olimpic Sansovino | Pratovecchio | 2 – 1 |
Spoiano | Nuova A.C. Foiano | 1 – 1 |
Classifica
Firenze Ovest | 16 | Pratovecchio | 12 |
Audax Rufina | 16 | M.M. Subbiano | 11 |
Arno Laterina | 14 | Bibbiena | 10 |
Pontassieve | 14 | Spoiano | 8 |
Olimpic Sansovino | 14 | Terranuova Traiana | 6 |
Castelnuovese | 13 | Olimpia Palazzolo | 6 |
Nuova A.C. Foiano | 12 | Nuova S. Chiusi | 5 |
Chiantigiana | 12 | Cortona Camucia | 3 |
Prima Categoria girone E – 8° giornata
Atletico Levane | Soci Casentino | 1 – 2 |
Bettolle | Rassina | 3 – 2 |
Bibbienese | M.C. Valdichiana | 1 – 1 |
Fontebelverde | Lucignano | 1 – 0 |
Fratta S. Caterina | Capolona Quarata | 1 – 2 |
Poppi | Alberoro | 0 – 1 |
Sulpizia | U. Pol. Poliziana | 2 – 0 |
Torrita | Tegoleto | 3 – 0 |
Classifica
Soci Casentino | 17 | Capolona Quarata | 12 |
M.C. Valdichiana | 15 | Fontebelverde | 10 |
Bibbienese | 15 | Rassina | 9 |
Alberoro | 15 | Tegoleto | 8 |
Sulpizia | 14 | Atletico Levane | 7 |
Bettolle | 14 | Lucignano | 6 |
Torrita | 13 | U. Pol. Poliziana | 2 |
Fratta S. Caterina | 13 | Poppi | 1 |
Seconda Categoria girone N – 8° giornata
Acquaviva | Circolo Fratticciola | 1 – 2 |
Badia Agnano | Montecchio | 2 – 4 |
Guazzino | Città di Chiusi | 2 – 0 |
Montagnano | Geggiano | 1 – 0 |
Nuova Serre | Atletico Piazze | 0 – 1 |
Palazzo del Pero | Pienza | 1 – 2 |
Virtus Chianciano | Tressa | 5 – 0 |
Voluntas Trequanda | Terontola | 0 – 4 |
Classifica
Pienza | 21 | Geggiano | 10 |
Tressa | 19 | Badia Agnano | 9 |
Montagnano | 17 | Montecchio | 8 |
Terontola | 16 | Città di Chiusi | 7 |
Circolo Fratticciola | 16 | Voluntas Trequanda | 6 |
Virtus Chianciano | 16 | Palazzo del Pero | 3 |
Atletico Piazze | 16 | Acquaviva | 2 |
Guazzino | 10 | N. Pol. Serre | 1 |
Terza Categoria – 5° giornata
Atletico Valdambra | Monsigliolo | 2 – 2 |
Pestello | Ercolana Monterchiese | 0 – 1 |
Fortis Arezzo | San Marco | 0 – 1 |
Pietraia | Indomita Quarata | 2 – 1 |
Sangiustinese | Badia a Roti | 0 – 0 |
Classifica
Pietraia | 10 | Badia a Roti | 6 |
Indomita Quarata | 10 | Pestello | 4 |
Sangiustinese | 9 | Fortis Arezzo | 3 |
Monterchiese E. | 8 | Virtus Lignano | 1 |
Atletica Valdambra | 8 | Monsigliolo | 1 |
San Marco | 7 |