Eccellenza girone B – 8° giornata
Badesse | Valdarno | 0 – 3 |
Castiglionese | Baldaccio Bruni | 2 – 1 |
Fortis Juventus | Antella 99 | 2 – 1 |
Grassina | Bucinese | 2 – 4 |
Porta Romana | Sestese | 0 – 3 |
Signa | Jolly Montemurlo | 2 – 1 |
Sinalunghese | Lastrigiana | 1 – 0 |
Zenith Audax | Aglianese | 0 – 2 |
Classifica
Sinalunghese | 22 | Bucinese | 10 |
Fortis Juventus | 18 | Baldaccio Bruni | 9 |
Aglianese | 17 | Lastrigiana | 8 |
Porta Romana | 16 | Castiglionese | 8 |
Sestese | 16 | Antella 99 | 6 |
Signa | 13 | Zenith Audax | 5 |
Grassina | 12 | Badesse | 5 |
Valdarno | 11 | Jolly Montemurlo | 3 |
Promozione girone B – 7° giornata
Arno Laterina | Audax Rufina | 3 – 2 |
Bibbiena | Olimpia Palazzolo | 3 – 0 |
Chiantigiana | Olimpic Sansovino | 3 – 2 |
Firenze Ovest | Spoiano | 2 – 1 |
Nuova A.C. Foiano | Castelnuovese | 4 – 1 |
Pontassieve | M.M. Subbiano | 3 – 2 |
Pratovecchio | Nuova S. Chiusi | 1 – 1 |
Terranuova Traiana | Cortona Camucia | 1 – 0 |
Classifica
Firenze Ovest | 15 | Castelnuovese | 10 |
Audax Rufina | 15 | Chiantigiana | 9 |
Pontassieve | 14 | M.M. Subbiano | 8 |
Arno Laterina | 13 | Spoiano | 7 |
Pratovecchio | 12 | Terranuova Traiana | 6 |
Nuova A.C. Foiano | 11 | Olimpia Palazzolo | 6 |
Olimpic Sansovino | 11 | Nuova S. Chiusi | 2 |
Bibbiena | 10 | Cortona Camucia | 2 |
Prima Categoria girone E – 7° giornata
Alberoro | Torrita | 1 – 1 |
Capolona Quarata | Sulpizia | 2 – 2 |
Lucignano | Bibbienese | 0 – 1 |
M.C. Valdichiana | Poppi | 2 – 0 |
Rassina | Fratta S. Caterina | 0 – 1 |
Soci Casentino | Bettolle | 1 – 0 |
Tegoleto | Atletico Levane | 2 – 1 |
U. Pol. Poliziana | Fontebelverde | 0 – 2 |
Classifica
M.C. Valdichiana | 14 | Capolona Quarata | 9 |
Soci Casentino | 14 | Rassina | 9 |
Bibbienese | 14 | Tegoleto | 8 |
Fratta S. Caterina | 13 | Atletico Levane | 7 |
Alberoro | 12 | Fontebelverde | 7 |
Sulpizia | 11 | Lucignano | 6 |
Bettolle | 11 | U. Pol. Poliziana | 2 |
Torrita | 10 | Poppi | 1 |
Seconda Categoria girone N – 7° giornata
Atletico Piazze | Voluntas Trequanda | 1 – 0 |
Circolo Fratticciola | Nuova Serre | 1 – 1 |
Città di Chiusi | Palazzo del Pero | 1 – 1 |
Geggiano | Acquaviva | 3 – 0 |
Montecchio | Guazzino | 1 – 3 |
Pienza | Virtus Chianciano | 1 – 2 |
Terontola | Badia Agnano | 0 – 0 |
Tressa | Montagnano | 1 – 0 |
Classifica
Tressa | 19 | Badia Agnano | 9 |
Pienza | 18 | Città di Chiusi | 7 |
Montagnano | 15 | Guazzino | 7 |
Terontola | 13 | Voluntas Trequanda | 6 |
Circolo Fratticciola | 13 | Montecchio | 5 |
Virtus Chianciano | 13 | Palazzo del Pero | 3 |
Atletico Piazze | 13 | Acquaviva | 2 |
Geggiano | 10 | N. Pol. Serre | 1 |
Terza Categoria – 4° giornata
Badia a Roti | Pestello | 0 – 0 |
Indomita Quarata | Fortis Arezzo | 2 – 1 |
Monsigliolo | Sangiustinese | 1 – 3 |
San Marco | Atletico Valdambra | 0 – 1 |
Virtus Lignano | Pietraia | 0 – 4 |
Classifica
Indomita Quarata | 10 | San Marco | 4 |
Sangiustinese | 8 | Pestello | 4 |
Pietraia | 7 | Fortis Arezzo | 3 |
Atletica Valdambra | 7 | Virtus Lignano | 1 |
Monterchiese E. | 5 | Monsigliolo | 0 |
Badia a Roti | 5 |