Eccellenza girone B – 7° giornata
Aglianese | Signa | 1 – 2 |
Badesse | Castiglionese | 0 – 0 |
Baldaccio Bruni | Sinalunghese | 1 – 2 |
Bucinese | Fortis Juventus | 0 – 3 |
Jolly Montemurlo | Porta Romana | 1 – 4 |
Lastrigiana | Antella 99 | 7 – 4 |
Sestese | Zenith Audax | 1 – 2 |
Valdarno | Grassina | 0 – 0 |
Classifica
Sinalunghese | 19 | Lastrigiana | 8 |
Porta Romana | 16 | Valdarno | 8 |
Fortis Juventus | 15 | Bucinese | 7 |
Aglianese | 14 | Antella 99 | 6 |
Sestese | 13 | Zenith Audax | 5 |
Grassina | 12 | Badesse | 5 |
Signa | 10 | Castiglionese | 5 |
Baldaccio Bruni | 9 | Jolly Montemurlo | 3 |
Promozione girone B – 6° giornata
Audax Rufina | Pontassieve | 2 – 1 |
Bibbiena | Pratovecchio | 0 – 0 |
Cortona Camucia | Nuova A.C. Foiano | 1 – 1 |
M.M. Subbiano | Chiantigiana | 1 – 1 |
Nuova S. Chiusi | Firenze Ovest | 1 – 2 |
Olimpia Palazzolo | Terranuova Traiana | 1 – 0 |
Olimpic Sansovino | Arno Castiglioni Laterina | 1 – 0 |
Spoiano | Castelnuovese | 0 – 0 |
Classifica
Audax Rufina | 15 | M.M. Subbiano | 8 |
Firenze Ovest | 12 | Bibbiena | 7 |
Pontassieve | 11 | Spoiano | 7 |
Olimpic Sansovino | 11 | Chiantigiana | 6 |
Pratovecchio | 11 | Olimpia Palazzolo | 6 |
Arno Laterina | 10 | Terranuova Traiana | 3 |
Castelnuovese | 10 | Cortona Camucia | 2 |
Nuova A.C. Foiano | 8 | Nuova S. Chiusi | 1 |
Prima Categoria girone E – 6° giornata
Alberoro | Soci Casentino | 2 – 1 |
Atletico Levane | Capolona Quarata | 1 – 1 |
Bettolle | U. Pol. Poliziana | 1 – 0 |
Fontebelverde | Bibbienese | 1 – 3 |
Fratta S. Caterina | Lucignano | 1 – 1 |
Poppi | Tegoleto | 1 – 1 |
Sulpizia | M.C. Valdichiana | 3 – 0 |
Torrita | Rassina | 1 – 1 |
Classifica
M.C. Valdichiana | 11 | Capolona Quarata | 8 |
Alberoro | 11 | Torrita | 7 |
Bibbienese | 11 | Atletico Levane | 7 |
Bettolle | 11 | Lucignano | 6 |
Soci Casentino | 11 | Tegoleto | 5 |
Fratta S. Caterina | 10 | Fontebelverde | 4 |
Sulpizia | 10 | U. Pol. Poliziana | 2 |
Rassina | 10 | Poppi | 1 |
Seconda Categoria girone N – 6° giornata
Acquaviva | Terontola | 0 – 1 |
Badia Agnano | Pienza | 0 – 3 |
Geggiano | Atletico Piazze | 0 – 2 |
Guazzino | Tressa | 0 – 1 |
Montagnano | Circolo Fratticciola | 1 – 0 |
Nuova Serre | Montecchio | 2 – 3 |
Palazzo del Pero | Vitus Chianciano | 0 – 2 |
Voluntas Trequanda | Città di Chiusi | 3 – 3 |
Classifica
Pienza | 18 | Geggiano | 7 |
Tressa | 16 | Città di Chiusi | 6 |
Montagnano | 15 | Voluntas Trequanda | 6 |
Terontola | 12 | Montecchio | 5 |
Circolo Fratticciola | 12 | Guazzino | 4 |
Atletico Piazze | 10 | Palazzo del Pero | 2 |
Virtus Chianciano | 10 | Acquaviva | 2 |
Badia Agnano | 8 | N. Pol. Serre | 0 |
Terza Categoria – 3° giornata
Atletico Valdambra | Indomita Quarata | 0 – 3 |
Pestello | Monsigliolo | 4 – 2 |
Fortis Arezzo | Virtus Lignano | 5 – 1 |
Monterchiese Ercolana | Badia a Roti | 1 – 1 |
Sangiustinese | San Marco | 0 – 0 |
Classifica
Indomita Quarata | 7 | Badia a Roti | 4 |
Sangiustinese | 5 | Fortis Arezzo | 3 |
Monterchiese E. | 5 | Pestello | 3 |
Pietraia | 4 | Virtus Lignano | 1 |
Atletico Valdambra | 4 | Monsigliolo | 0 |
Pietraia | 4 |
Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…
Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…
“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…
È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…
Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…
TOP TEN Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo di Aldo Cazzullo,…