Eccellenza girone B – 4° giornata
Antella 99 | Sestese | 1 – 4 |
Castiglionese | Signa | 0 – 1 |
Fortis Juventus | Baldaccio Bruni | 0 – 0 |
Grassina | Badesse | 1 – 1 |
Lastrigiana | Aglianese | 0 – 3 |
Porta Romana | Valdarno | 4 – 0 |
Sinalunghese | Jolly Montemurlo | 2 – 0 |
Zenith Audax | Bucinese | 1 – 2 |
Classifica
Aglianese | 10 | Lastrigiana | 4 |
Sinalunghese | 10 | Bucinese | 4 |
Porta Romana | 9 | Badesse | 4 |
Sestese | 9 | Signa | 4 |
Fortis Juventus | 8 | Valdarno | 4 |
Baldaccio Bruni | 7 | Castiglionese | 3 |
Antella 99 | 6 | Jolly Montemurlo | 3 |
Grassina | 5 | Zenith Audax | 0 |
Promozione girone B – 3° giornata
Arno Castiglioni Laterina | Olimpia Palazzolo | 0 – 0 |
Castelnuovese | Audax Rufina | 0 – 2 |
Firenze Ovest | Olimpic Sansovino | 2 – 2 |
Nuova A.C. Foiano | Nuova S. Chiusi | 2 – 1 |
Pontassieve | Cortona Camucia | 1 – 1 |
Pratovecchio | Chiantigiana | 1 – 1 |
Spoiano | M.M. Subbiano | 0 – 2 |
Terranuova Traiana | Bibbiena | 1 – 1 |
Classifica
Audax Rufina | 9 | Pratovecchio | 4 |
Arno Laterina | 7 | Bibbiena | 3 |
Nuova A.C. Foiano | 7 | Castelnuovese | 3 |
M.M. Subbiano | 6 | Olimpia Palazzolo | 2 |
Firenze Ovest | 5 | Chiantigiana | 1 |
Pontassieve | 5 | Cortona Camucia | 1 |
Spoiano | 4 | Nuova S. Chiusi | 1 |
Olimpic Sansovino | 4 | Terranuova Traiana | 1 |
Prima Categoria girone E – 3° giornata
Bibbienese | Sulpizia | 1 – 0 |
Capolona Quarata | Torrita | 1 – 0 |
Fontebelverde | Poppi | 3 – 2 |
Lucignano | Bettolle | 0 – 2 |
M.C. Valdichiana | Fratta Santa Caterina | 0 – 0 |
Rassina | Alberoro | 2 – 1 |
Soci Casentino | Tegoleto | 2 – 0 |
U. Pol. Poliziana | Atletico Levane | 1 – 1 |
Classifica
Soci Casentino | 7 | Fratta S. Caterina | 3 |
Rassina | 7 | Tegoleto | 3 |
Bettolle | 7 | Alberoro | 2 |
Capolona Quarata | 6 | Lucignano | 2 |
M.C. Valdichiana | 5 | U. Pol. Poliziana | 2 |
Bibbienese | 5 | Torrita | 2 |
Sulpizia | 4 | Atletico Levane | 2 |
Fontebelverde | 4 | Poppi | 0 |
Seconda Categoria girone N – 3° giornata
Atletico Piazze | Circolo Fratticciola | 0 – 1 |
Città di Chiusi | Nuova Serre | 1 – 0 |
Montecchio | Acquaviva | 1 – 1 |
Palazzo del Pero | Montagnano | 2 – 3 |
Pienza | Voluntas Trequanda | 3 – 0 |
Terontola | Geggiano | 0 – 0 |
Tressa | Badia Agnano | 4 – 0 |
Virtus Chianciano | Guazzino | 1 – 1 |
Classifica
Tressa | 9 | Atletico Piazze | 3 |
Pienza | 9 | Terontola | 3 |
Circolo Fratticciola | 9 | Geggiano | 1 |
Montagnano | 9 | Palazzo del Pero | 1 |
Virtus Chianciano | 5 | Guazzino | 1 |
Virtus Trequanda | 4 | Acquaviva | 1 |
Città di Chiusi | 4 | Montecchio | 1 |
Badia Agnano | 3 | N. Pol. Serre | 0 |
Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…
Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…
“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…
È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…
Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…
TOP TEN Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo di Aldo Cazzullo,…