Sono stati pubblicati dalla Regione Toscana i dati numerici relativi al Turismo nel 2017: in generale la Regione cresce sul piano dei numeri e pure la provincia di Arezzo va sensibilimente migliorando (compreso il capoluogo).
Osservando i dati Comune per Comune riferiti agli “arrivi” e alle “presenze” italiane e straniere notiamo in Valdichiana dati sempre positivi per Cortona (+7,5% con un aumento lievemente superiore per gli italiani, +8.4%, piuttosto che per gli stranieri, +6.7%), Castiglion Fiorentino (+31%) mentre la situazione è più frastagliata per gli altri Comuni; in alcuni casi si registrano anche dei cali. Nel territorio senese cresce ancora Montepulciano (+9%), mentre Chianciano mantiene la palma di località più gettonata.
Ovviamente, aldilà del peso del “sommerso” che non va sottovalutato (per stessa ammissione dei governanti regionali) ogni voce ha un significato particolare. “Arrivi” e “Presenze” sono infatti due cose ben diverse, perchè nel primo caso si intende il numero di persone che arrivano, il secondo è un numero che si ottiene moltiplicando le persone che arrivano per le notti in cui rimangono. Inoltre ogni singolo Comune meriterebbe un approfondimento a parte poichè molteplici sono i fattori che possono determinare modifiche dei flussi turistici; certo fra essi vi è la capacità ricettiva di un territorio (numero di strutture, qualità, target di pubblico a cui si rivolgono), come pure la promozione, il prestigio, la popolarità di una cittadina.
Va infine detto che il numero non significa per forza ricchezza per un’economia locale perchè a volte meno turisti, ma più facoltosi, sono in grado di dare linfa maggiore.
Di seguito i dati che abbiamo accorpato:
Movimento turistico 2017 raffrontato al 2016.
N.B. Nella colonna “Totale” figura la somma complessiva di arrivi e presenze italiane e straniere nell’anno di riferimento.
Comune | Proven | Arr 17 | Arr 16 | Pres 17 | Pres 16 | Tot 17 | Tot 16 |
CORTONA | Italia | 22755 | 20906 | 50061 | 45772 | 240805 | 224104 |
Estero | 31224 | 27775 | 136805 | 129651 | |||
C.FIORENTINO | Italia | 9458 | 6988 | 19007 | 17685 | 102822 | 78273 |
Estero | 18972 | 15115 | 55385 | 45325 | |||
FOIANO | Italia | 4079 | 3620 | 6878 | 10845 | 22738 | 23423 |
Estero | 2211 | 1414 | 9570 | 7544 | |||
LUCIGNANO | Italia | 1088 | 1036 | 2777 | 3052 | 15768 | 23517 |
Estero | 1003 | 1264 | 10900 | 18165 | |||
MARCIANO | Italia | 459 | 310 | 1043 | 763 | 5634 | 6860 |
Estero | 592 | 728 | 3540 | 5059 | |||
MONTE S.S. | Italia | 5930 | 6742 | 11160 | 12636 | 35276 | 41412 |
Estero | 3734 | 4420 | 14452 | 17614 | |||
CIVITELLA | Italia | 3141 | 4554 | 6379 | 9465 | 22704 | 24678 |
Estero | 1791 | 1712 | 11393 | 8947 | |||
MONTEPULC. | Italia | 43885 | 39116 | 86870 | 74853 | 319368 | 289553 |
Estero | 48536 | 43644 | 140777 | 131940 | |||
CHIANCIANO | Italia | 154203 | 138631 | 398548 | 370452 | 856141 | 822749 |
Estero | 97870 | 94574 | 205520 | 219092 | |||
SINALUNGA | Italia | 11571 | 10446 | 20702 | 17412 | 65252 | 57729 |
Estero | 7075 | 6519 | 25904 | 23352 | |||
TORRITA | Italia | 3087 | 4393 | 7427 | 9258 | 40173 | 41310 |
Estero | 5303 | 5279 | 24356 | 22380 | |||
CHIUSI | Italia | 16745 | 16312 | 32342 | 30435 | 87884 | 81611 |
Estero | 14144 | 12758 | 24653 | 22106 |
Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…
Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…
“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…
È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…
Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…
TOP TEN Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo di Aldo Cazzullo,…