Link Dati Ministero degli Interni:
CORTONA | Senato | Camera | |
CAST.FIOR. | Senato | Camera | |
FOIANO | Senato | Camera | |
LUCIGNANO | Senato | Camera | |
MARCIANO | Senato | Camera | |
M.S.SAVINO | Senato | Camera | |
CIVITELLA | Senato | Camera |
***************************
Tabellone Valdichiana – SENATO
Nota: Per una corretta visualizzazione sugli smartphone girare lo schermo
Cortona | C.Fior | Foiano | Lucign | Marc | MSS | Civit | |
sezioni | 30/30 | 13/13 | 8/8 | 4/4 | 4/4 | 8/8 | 11/11 |
|
29.11 | 25.26 | 30.43 | 28.02 | 25.76 | 27.54 | 29.06 |
|
1.63 | 1.30 | 1.17 | 1.28 | 0.61 | 1.51 | 1.64 |
|
0.61 | 0.37 | 0.74 | 0.72 | 0.22 | 0.75 | 0.59 |
|
0.34 | 0.21 | 0.32 | 0.46 | 0.16 | 0.30 | 0.30 |
|
19.11 | 21.83 | 22.01 | 21.38 | 25.82 | 22.02 | 23.66 |
|
13.52 | 14.62 | 14.55 | 13.44 | 17.19 | 13.09 | 12.33 |
|
23.15 | 23.06 | 19.98 | 21.53 | 19.30 | 21.98 | 22.49 |
|
4.17 | 5.89 | 4.23 | 3.07 | 4.00 | 4.80 | 3.60 |
|
0.33 | 0.84 | 0.47 | 0.40 | 0.50 | 1.24 | 0.45 |
|
2.79 | 1.80 | 2.31 | 3.14 | 2.11 | 2.18 | 1.92 |
|
0.94 | 0.50 | 0.67 | 0.87 | 0.61 | 0.49 | 0.85 |
|
0.18 | 0.66 | 0.15 | 0.10 | 0.38 | 0.09 | 0.14 |
|
0.93 | 0.9 | 1.04 | 1.08 | 0.89 | 1.07 | 0.83 |
|
0.69 | 0.51 | 0.41 | 0.51 | 0.77 | 1.00 | 0.61 |
|
0.92 | 1.54 | 0.85 | 0.92 | 0.89 | 1.60 | 0.97 |
|
0.46 | 0.69 | 0.61 | 0.61 | 0.92 | 0.58 | 0.57 |
Tabellone Valdichiana – CAMERA
Nota: Per una corretta visualizzazione sugli smartphone girare lo schermo
Cortona | C.Fior | Foiano | Lucign | Marc | MSS | Civit | |
sezioni | 30/30 | 13/13 | 8/8 | 4/4 | 4/4 | 8/8 | 11/11 |
|
27.94 | 23.52 | 29.34 | 27.49 | 24.51 | 26.28 | 27.99 |
|
1.76 | 1.42 | 1.17 | 1.26 | 0.82 | 1.52 | 1.61 |
|
0.58 | 0.34 | 0.64 | 0.68 | 0.20 | 0.81 | 0.59 |
|
0.38 | 0.26 | 0.30 | 0.53 | 0.10 | 0.31 | 0.29 |
|
19.74 | 23.60 | 22.86 | 22.28 | 26.82 | 22.89 | 23.94 |
|
13.39 | 14.11 | 14.64 | 13.13 | 16.87 | 12.18 | 12.54 |
|
22.81 | 22.12 | 19.17 | 20.82 | 19.17 | 22.37 | 22.07 |
|
5.25 | 5.82 | 4.71 | 5.35 | 4.20 | 4.68 | 4.06 |
|
0.49 | 0.88 | 0.60 | 0.34 | 0.35 | 1.23 | 0.44 |
|
2.92 | 2.18 | 2.41 | 3.06 | 2.30 | 2.18 | 2.17 |
|
1.05 | 0.53 | 0.77 | 1.16 | 0.56 | 0.51 | 0.89 |
|
0.19 | 0.65 | 0.20 | 0.29 | 0.46 | 0.25 | 0.24 |
|
1.09 | 1.06 | 1.17 | 1.26 | 0.82 | 1.19 | 0.89 |
|
0.71 | 0.45 | 0.58 | 0.53 | 0.82 | 0.81 | 0.63 |
|
1.19 | 2.41 | 0.91 | 0.97 | 1.33 | 2.26 | 1.16 |
|
0.42 | 0.57 | 0.44 | 0.77 | 0.61 | 0.45 | 0.41 |
Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…
Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…
“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…
È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…
Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…
TOP TEN Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo di Aldo Cazzullo,…