Eccellenza girone B – 28° giornata
Badesse | Bucinese | 1 – 2 |
Castiglionese | Lastrigiana | 0 – 1 |
Grassina | Antella 99 | 2 – 1 |
Jolly Montemurlo | Aglianese | 1 – 6 |
Porta Romana | Zenith Audax | 2 – 2 |
Signa | Sestese | 1 – 0 |
Sinalunghese | Fortis Juventus | 2 – 1 |
Valdarno | Baldaccio Bruni | 1 – 1 |
Classifica
Aglianese | 61 | Signa | 34 |
Porta Romana | 56 | Zenith Audax | 33 |
Sinalunghese | 52 | Castiglionese | 31 |
Fortis Juventus | 50 | Lastrigiana | 31 |
Sestese | 50 | Bucinese | 28 |
Grassina | 48 | Antella 99 | 27 |
Valdarno | 46 | Badesse | 24 |
Baldaccio Bruni | 38 | Jolly Montemurlo ⇓ | 10 |
Promozione girone B – 25° giornata
Arno C. Laterina | Spoiano | 4 – 1 |
Bibbiena | Olimpic Sansovino | 2 – 1 |
Chiantigiana | Nuova S. Chiusi | 4 – 1 |
Firenze Ovest | Castelnuovese | 0 – 0 |
Nuova A.C. Foiano | Pontassieve | 1 – 0 |
Olimpia Palazzolo | M.M. Subbiano | 2 – 0 |
Pratovecchio | Cortona Camucia | 2 – 2 |
Terranuova Traiana | Audax Rufina | 1 – 0 |
Classifica
Pratovecchio | 44 | Bibbiena | 35 |
Nuova A.C. Foiano | 43 | Castelnuovese | 34 |
Chiantigiana | 39 | Terranuova Traiana | 30 |
Arno C. Laterina | 39 | Olimpic Sansovino | 29 |
Audax Rufina | 39 | Nuova S. Chiusi | 28 |
Firenze Ovest | 38 | Cortona Camucia | 27 |
Pontassieve | 37 | Olimpia Palazzolo | 26 |
M.M. Subbiano | 37 | Spoiano | 16 |
Prima Categoria girone E – 25° giornata
Alberoro | Atletico Levane | 1 – 2 |
Capolona Quarata | Fontebelverde | 3 – 1 |
Lucignano | M.C. Valdichiana | 1 – 3 |
Rassina | Sulpizia | 2 – 1 |
Soci Casentino | Fratta S. Caterina | 4 – 0 |
Tegoleto | Bettolle | 3 – 0 |
Torrita | Poppi | 3 – 0 |
U. Pol. Poliziana | Bibbienese | 0 – 1 |
Classifica
Soci Casentino | 55 | Capolona Quarata | 35 |
Rassina | 45 | Fratta S. Caterina | 35 |
Sulpizia | 40 | Fontebelverde | 33 |
Torrita | 40 | Atletico Levane | 26 |
M.C. Valdichiana | 40 | Tegoleto | 26 |
Alberoro | 39 | Lucignano | 25 |
Bettolle | 38 | U. Pol. Poliziana | 21 |
Bibbienese | 36 | Poppi | 8 |
Seconda Categoria girone N – 23° giornata
Acquaviva | Montagnano | 1 – 6 |
Atletico Piazze | Badia Agnano | 0 – 0 |
Circolo Fratticciola | Voluntas Trequanda | 4 – 1 |
Città di Chiusi | Virtus Chianciano | 0 – 1 |
Geggiano | Nuova Serre | 0 – 0 |
Montecchio | Palazzo del Pero | 1 – 1 |
Pienza | Tressa | 1 – 1 |
Terontola | Guazzino | 1 – 4 |
Classifica
Montagnano | 56 | Acquaviva | 29 |
Virtus Chianciano | 54 | Terontola | 27 |
Tressa | 49 | Città di Chiusi* | 26 |
Pienza | 49 | Voluntas Trequanda | 23 |
Atletico Piazze | 45 | Badia Agnano* | 22 |
Circolo Fratticciola* | 37 | Geggiano | 22 |
Guazzino | 34 | Nuova Serre | 19 |
Montecchio | 32 | Palazzo del Pero* | 16 |
*una partita in meno
Terza Categoria – 18° giornata
Badia a Roti | Virtus Lignano | 4 – 0 |
Pestello | Fortis Arezzo | 3 – 2 |
Monsigliolo | Indomita Quarata | 3 – 5 |
Monterchiese Ercolana | Pietraia | Rinviata |
Sangiustinese | Atletico Valdambra | Rinviata |
Riposa: San Marco |
Classifica
Indomita Quarata ⇑ | 41 | Fortis Arezzo | 25 |
Badia a Roti | 33 | Sangiustinese | 25 |
San Marco | 31 | Ercolana Monterchiese | 15 |
Pietraia | 29 | Monsigliolo | 11 |
Pestello | 29 | Virtus Lignano | 1 |
Atletico Valdambra | 25 |