Eccellenza girone B – 19° giornata
Aglianese | Lastrigiana | 2 – 0 |
Badesse | Grassina | 0 – 4 |
Baldaccio Bruni | Fortis Juventus | 1 – 2 |
Bucinese | Zenith Audax | 2 – 1 |
Jolly Montemurlo | Sinalunghese | 0 – 2 |
Sestese | Antella 99 | 3 – 4 |
Signa | Castiglionese | 0 – 0 |
Valdarno | Porta Romana | 0 – 1 |
Classifica
Fortis Juventus | 41 | Zenith Audax | 24 |
Porta Romana | 39 | Lastrigiana | 24 |
Sinalunghese | 37 | Baldaccio Bruni | 23 |
Aglianese | 36 | Bucinese | 19 |
Sestese | 33 | Antella 99 | 18 |
Valdarno | 31 | Badesse | 18 |
Grassina | 31 | Castiglionese | 18 |
Signa | 26 | Jolly Montemurlo | 6 |
Promozione girone B – 16° giornata
Bibbiena | Firenze Ovest | 0 – 3 |
Chiantigiana | Arno C. Laterina | 0 – 0 |
Cortona Camucia | Spoiano | 3 – 1 |
M.M. Subbiano | Audax Rufina | 1 – 0 |
Nuova S. Chiusi | Castelnuovese | 2 – 0 |
Olimpia Palazzolo | Nuova A.C. Foiano | 1 – 1 |
Olimpic Sansovino | Pontassieve | 0 – 1 |
Pratovecchio | Terranuova Traiana | 0 – 1 |
Classifica
Pratovecchio | 29 | Chiantigiana | 23 |
Nuova A.C. Foiano | 27 | Terranuova Traiana | 23 |
M.M. Subbiano | 27 | Castelnuovese | 22 |
Audax Rufina | 26 | Olimpic Sansovino | 22 |
Bibbiena | 24 | Nuova S. Chiusi | 17 |
Arno C. Laterina | 24 | Spoiano | 13 |
Pontassieve | 24 | Olimpia Palazzolo | 12 |
Firenze Ovest | 24 | Cortona Camucia | 9 |
Prima Categoria girone E – 16° giornata
Alberoro | U. Pol. Poliziana | 1 – 1 |
Atletico Levane | M.C. Valdichiana | 1 – 2 |
Bettolle | Bibbienese | 0 – 1 |
Fratta S. Caterina | Fontebelverde | 0 – 3 |
Poppi | Sulpizia | 3 – 3 |
Soci Casentino | Rassina | 3 – 3 |
Tegoleto | Capolona Quarata | 1 – 1 |
Torrita | Lucignano | 1 – 1 |
Classifica
Soci Casentino | 33 | Fratta S. Caterina | 23 |
Bettolle | 30 | Bibbienese | 23 |
M.C. Valdichiana | 29 | Fontebelverde | 19 |
Rassina | 27 | Lucignano | 16 |
Torrita | 26 | Tegoleto | 15 |
Alberoro | 26 | Atletico Levane Leona | 14 |
Sulpizia | 24 | Poppi | 8 |
Capolona Quarata | 23 | U. Pol. Poliziana | 7 |
Seconda Categoria girone N – 16° giornata
Acquaviva | Pienza | 1 – 3 |
Atletico Piazze | Terontola | 2 – 1 |
Badia Agnano | Palazzo del Pero | 2 – 2 |
Circolo Fratticciola | Montecchio | 1 – 2 |
Geggiano | Città di Chiusi | 1 – 2 |
Montagnano | Guazzino | 2 – 0 |
Nuova Serre | Tressa | 0 – 1 |
Voluntas Trequanda | Virtus Chianciano | 0 – 1 |
Classifica
Montagnano | 36 | Guazzino | 20 |
Tressa | 34 | Città di Chiusi | 20 |
Pienza | 33 | Geggiano | 17 |
Virtus Chianciano | 32 | Badia Agnano | 14 |
Atletico Piazze | 31 | Palazzo del Pero | 13 |
Circolo Fratticciola | 24 | Nuova Serre | 13 |
Terontola | 22 | Acquavivia | 13 |
Montecchio | 21 | Voluntas Trequanda | 10 |