Eccellenza girone B – 15° giornata
Aglianese | Baldaccio Bruni | 1 – 1 |
Antella 99 | Signa | 2 – 1 |
Bucinese | Jolly Montemurlo | 5 – 0 |
Fortis Juventus | Grassina | 1 – 3 |
Lastrigiana | Badesse | 5 – 3 |
Sestese | Valdarno | 2 – 1 |
Sinalunghese | Porta Romana | 3 – 1 |
Zenith Audax | Castiglionese | 4 – 1 |
Classifica
Fortis Juventus* | 30 | Signa | 23 |
Porta Romana | 29 | Zenith Audax | 18 |
Sestese | 28 | Castiglionese* | 16 |
Valdarno | 27 | Lastrigiana | 15 |
Sinalunghese | 27 | Badesse | 15 |
Aglianese | 27 | Bucinese | 14 |
Grassina | 25 | Antella 99 | 12 |
Baldaccio Bruni | 25 | Jolly Montemurlo | 3 |
*una partita in meno
Promozione girone B – 12° giornata
Audax Rufina | Chiantigiana | 1 – 2 |
Castelnuovese | Terranuova Traiana | 1 – 2 |
Cortona Camucia | Bibbiena | 0 – 0 |
M.M. Subbiano | Olimpic Sansovino | 0 – 1 |
Nuova S. Chiusi | Olimpia Palazzolo | 0 – 0 |
Nuova A.C. Foiano | Firenze Ovest | 4 – 0 |
Pontassieve | Arno C. Laterina | 1 – 0 |
Spoiano | Pratovecchio | 1 – 2 |
Classifica
Pratovecchio | 24 | Bibbiena | 17 |
Nuova A.C. Foiano | 22 | M.M. Subbiano | 17 |
Olimpic Sansovino | 21 | Firenze Ovest | 17 |
Pontassieve | 20 | Castelnuovese | 15 |
Chiantigiana | 19 | Nuova S. Chiusi | 12 |
Arno C. Laterina | 19 | Spoiano | 9 |
Audax Rufina | 19 | Olimpia Palazzolo | 9 |
Terranuova Traiana | 18 | Cortona Camucia | 4 |
Prima Categoria girone E – 12° giornata
Bettolle | Torrita | 1 – 1 |
Bibbienese | Rassina | 1 – 4 |
Fontebelverde | Soci Casentino | 0 – 1 |
Fratta S. Caterina | Alberoro | 2 – 1 |
Lucignano | U. Pol. Poliziana | 1 – 0 |
M.C. Valdichiana | Capolona Quarata | 2 – 0 |
Poppi | Atletico Levane | 3 – 2 |
Sulpizia | Tegoleto | 2 – 0 |
Classifica
Torrita | 23 | Bibbienese | 16 |
Soci Casentino | 23 | Capolona Quarata | 15 |
Rassina | 21 | Lucignano | 14 |
Bettolle | 21 | Fontebelverde | 12 |
Sulpizia | 21 | Tegoleto | 10 |
M.C. Valdichiana | 20 | Atletico Levane | 10 |
Fratta S. Caterina | 20 | Poppi | 7 |
Alberoro | 19 | U. Pol. Poliziana | 6 |
Seconda Categoria girone N – 12° giornata
Badia Agnano | Geggiano | 1 – 0 |
Guazzino | Circolo Fratticciola | 4 – 1 |
Montagnano | Serre | 1 – 0 |
Palazzo del Pero | Atletico Piazze | 1 – 3 |
Pienza | Città di Chiusi | 0 – 0 |
Tressa | Montecchio | 3 – 0 |
Virtus Chianciano | Terontola | 0 – 0 |
Voluntas Trequanda | Acquaviva | 0 – 1 |
Classifica
Virtus Chianciano | 24 | Geggiano | 16 |
Tressa | 24 | Badia Agnano | 13 |
Montagnano | 24 | Montecchio | 12 |
Atletico Piazze | 24 | Città di Chiusi | 11 |
Pienza | 24 | Acquaviva | 9 |
Circolo Fratticciola | 23 | N. Pol. Serre | 7 |
Terontola | 22 | Voluntas Trequanda | 7 |
Guazzino | 17 | Palazzo del Pero | 5 |
Terza Categoria – 9° giornata
Atletico Valdambra | Sangiustinese | 1 – 0 |
Fortis Arezzo | Pestello | 4 – 4 |
Indomita Quarata | Monsigliolo | 4 – 0 |
Pietraia | Monterchiese Ercolana | 2 – 0 |
Virtus Lignano | Badia a Roti | 1 – 2 |
Classifica:
Badia a Roti | 18 | Pestello | 11 |
Indomita Quarata | 17 | E. Monterchiese | 9 |
Pietraia | 16 | Fortis Arezzo | 6 |
Atletico Valdambra | 14 | Monsigliolo | 5 |
San Marco | 14 | Virtus Lignano | 1 |
Sangiustinese | 12 |