Eccellenza girone B – 5° giornata
Aglianese | Castiglionese | 1 – 1 |
Badesse | Porta Romana | 0 – 1 |
Baldaccio Bruni | Zenith Audax | 2 – 2 |
Bucinese | Antella 99 | 4 – 1 |
Jolly Montemurlo | Fortis Juventus | 0 – 3 |
Sestese | Lastrigiana | 1 – 0 |
Signa | Grassina | 0 – 2 |
Valdarno | Sinalunghese | 0 – 1 |
Classifica
Sinalunghese | 13 | Antella 99 | 6 |
Porta Romana | 12 | Signa | 4 |
Sestese | 12 | Badesse | 4 |
Aglianese | 11 | Lastrigiana | 4 |
Fortis Juventus | 11 | Valdarno | 4 |
Baldaccio Bruni | 8 | Castiglionese | 4 |
Grassina | 8 | Jolly Montemurlo | 3 |
Bucinese | 7 | Zenith Audax | 1 |
Promozione girone B – 4° giornata
Audax Rufina | Spoiano | 0 – 1 |
Bibbiena | Arno Castiglioni Laterina | 3 – 2 |
Chiantigiana | Terranuova Traiana | 1 – 1 |
Cortona Camucia | Castelnuovese | 2 – 3 |
M.M. Subbiano | Pratovecchio | 0 – 1 |
Nuova S. Chiusi | Pontassieve | 1 – 2 |
Olimpia Palazzolo | Firenze Ovest | 1 – 1 |
Olimpic Sansovino | Nuova A.C. Foiano | 1 – 0 |
Classifica
Audax Rufina | 9 | Bibbiena | 6 |
Pontassieve | 9 | M.M. Subbiano | 6 |
Arno Laterina | 7 | Castelnuovese | 6 |
Olimpic Sansovino | 7 | Olimpia Palazzolo | 3 |
Spoiano | 7 | Chiantigiana | 2 |
Nuova A.C. Foiano | 7 | Terranuova Traiana | 2 |
Pratovecchio | 6 | Nuova S. Chiusi | 1 |
Firenze Ovest | 6 | Cortona Camucia |
Prima Categoria girone E – 4° giornata
Alberoro | Capolona Quarata | 2 – 1 |
Atletico Levane | Lucignano | 2 – 1 |
Bettolle | M.C. Valdichiana | 0 – 2 |
Fratta S. Caterina | Bibbienese | 2 – 0 |
Poppi | Soci Casentino | 0 – 2 |
Sulpizia | Fontebelverde | 5 – 4 |
Tegoleto | Rassina | 0 – 0 |
Torrita | U. Pol. Poliziana | 3 – 0 |
Classifica
Soci Casentino | 10 | Bibbienese | 5 |
M.C. Valdichiana | 8 | Torrita | 5 |
Rassina | 8 | Alberoro | 5 |
Sulpizia | 7 | Fontebelverde | 4 |
Bettolle | 7 | Tegoleto | 4 |
Fratta S. Caterina | 6 | Lucignano | 2 |
Capolona Quarata | 6 | U. Pol. Poliziana | 2 |
Atletico Levane | 5 | Poppi | 0 |
Seconda Categoria girone N – 4° giornata
Acquaviva | Città di Chiusi | 1 – 1 |
Badia Agnano | Virtus Chianciano | 3 – 03 |
Circolo Fratticciola | Terontola | 0 – 1 |
Geggiano | Montecchio | 2 – 0 |
Guazzino | Palazzo del Pero | 1 – 0 |
Montagnano | Atletico Piazze | 0 – 0 |
Nuova Serre | Pienza | 0 – 1 |
Voluntas Trequanda | Tressa | 0 – 2 |
Classifica
Tressa | 12 | Badia Agnano | 5 |
Pienza | 12 | Atletico Piazze | 4 |
Montagnano | 10 | Guazzino | 4 |
Circolo Fratticciola | 9 | Virtus Trequanda | 4 |
Geggian0 | 7 | Acquaviva | 2 |
Virtus Chianciano | 6 | Palazzo del Pero | 1 |
Terontola | 6 | Montecchio | 1 |
Città di Chiusi | 5 | N. Pol. Serre | 0 |