{rokbox title=| :: |}images/stories/calcio.jpg{/rokbox}Dopo l’emergenza-maltempo di domenica scorsa stavolta, nonostante pioggia e nebbia, tutte le partite sono state disputate regolarmente. I recuperi andranno in scena fra l’1 e l’8 dicembre, come da noi già scritto. In Eccellenza la Sansovino riposava, e adesso mantiene 7 punti di vantaggio sulle prime delle inseguitrici, Castelnuovese e Rignanese. Brutto stop casalingo per la Sinalunghese, sconfitta per due reti ad una dalla Baldaccio Bruni.
I senesi restano comunque al quinto posto in classifica. Chiusi pareggia 2-2 a San Piero a Sieve, contro il fanalino di coda. In promozione sconfitta per il Bettolle (1 a 2 casalingo contro la Bucinese) mentre la Poliziana vola alto vincendo fuori casa a Grassina: adesso occupa una tranquila posizione di centro classifica che dopo le difficoltà della passata stagione è oro. Prima categoria: stop della capolista Castiglionese, sconfitta nel concitato derby col Foiano per 3 a 2. Ciò permette ad Alberoro, vincente con il Levane, di tornare in vetta con due punti di vantaggio. Bella vittoria casalinga del Lucignano contro Geggiano, pari del Marciano. In fondo alla classifica pareggio sostanzialmente inutile fra due compagini in grande difficoltà, Monte San Savino e Cortona Camucia. Pari casalingo, 2 a 2 del Montecchio.
eccellenza
BIBBIENA | PONTASSIEVE | 0 – 0 |
CASTELNUOVESE | RIGNANESE | 0 – 0 |
G.B. FIGLINE | CALENZANO | 0 – 0 |
LANCIOTTO C.B. | M.M. SUBBIANO | 0 – 0 |
S. PIERO SIEVE | N.S. CHIUSI | 2 – 2 |
SAN DONATO T. | FIESOLECALDINE | 0 – 1 |
SANGIMIGNANO | SOCI | 0 – 4 |
SINALUNGHESE | BALDACCIO BRUNI | 1 – 2 |
Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
P | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANSOVINO | 30 | 13 | 11 | 1 | 1 | 27 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 |
CASTELNUOVESE | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 |
RIGNANESE | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 |
FIESOLECALDINE | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 |
SINALUNGHESE | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 |
BALDACCIO BRUNI | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 |
LANCIOTTO C.B. | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 |
M.M. SUBBIANO | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
SOCI | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 |
BIBBIENA | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
SANGIMIGNANO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 |
CALENZANO | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 |
G.B. FIGLINE | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 20 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 |
N.S. CHIUSI | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 |
PONTASSIEVE | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
SAN DONATO T. | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 |
S. PIERO SIEVE | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | 21 | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
promozione
BETTOLLE | BUCINESE | 1 – 2 |
FIRENZE OVEST | SIGNA 1914 | 2 – 1 |
GRASSINA | U. POLIZIANA | 0 – 2 |
I.C. INCISA | A. LATERINA | 1 – 1 |
PIANDISCO | FONTEBELVERDE | 1 – 0 |
S.F. RONDINELLA | O. C. PESCAIOLA | 0 – 2 |
SANGIUSTINESE | FLORIAGAFIR | 2 – 0 |
TERRANUOVESE | VICCHIO | 1 – 1 |
Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
P | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. C. PESCAIOLA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 |
VICCHIO | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 |
FIRENZE OVEST | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 |
SIGNA 1914 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 |
PIANDISCO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 |
SANGIUSTINESE | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 |
A. LATERINA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
S.F. RONDINELLA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 |
U. POLIZIANA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
BUCINESE | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
FLORIAGAFIR | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
I.C. INCISA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 |
GRASSINA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 |
FONTEBELVERDE | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
BETTOLLE | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 24 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 |
TERRANUOVESE | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 |
prima categoria
ALBERORO | LEVANE | 1 – 0 |
LUCIGNANO | GEGGIANO | 3 – 2 |
M.S. SAVINO | CORTONA C. | 1 – 1 |
MARCIANO | AMBRA | 1 – 1 |
MONTECCHIO | C. FIBOCCHI | 2 – 2 |
N. FOIANO | CASTIGLIONESE | 3 – 2 |
RASSINA | PRATOVECCHIO | 0 – 0 |
STIA | U.T. CHIMERA | 1 – 1 |
Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
P | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERORO | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
AMBRA | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
CASTIGLIONESE | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 |
N. FOIANO | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
MARCIANO | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
LUCIGNANO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 |
RASSINA | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 |
LEVANE | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 |
PRATOVECCHIO | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
MONTECCHIO | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
STIA | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 |
C. FIBOCCHI | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 |
U.T. CHIMERA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
M.S. SAVINO | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 |
GEGGIANO | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
CORTONA C. | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 |